Journal Title | Public Health Weekly Report |
---|---|
Journal Abbreviation | Public Health Wkly Rep |
Acronym | PHWR |
Publication Date | Vol. 1, no. 1 (2008) - |
Frequency | Weekly |
Publisher | Korea Disease Control and Prevention Agency |
Language | Korean, English |
eISSN | 2586-0860 |
DOI Prefix | 10.56786 |
Continues | Communicable Diseases Monthly Report |
Broad Subject Term(s) | Public Health Infectious Diseases Chronic Diseases Climate Environment |
MeSH (NLM) | Public Health Communicable Diseases Noncommunicable Diseases Climate Environment |
Open Access | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Electronic Links | https://www.phwr.org/main.html |
Abstracting and Indexing | DOI/CrossRef |
이동익*, 김승혁, 김옥수
Public Health Weekly Report 2025;18: 33-43 https://doi.org/10.56786/PHWR.2025.18.1.3이현주, 이승재, 정연화, 최지현, 박숙경*
Public Health Weekly Report 2025;18: 75-89 https://doi.org/10.56786/PHWR.2025.18.2.2+82-43-719-7569