Public Health Weekly Report 2024; 17(7): 262-284
Published online December 5, 2023
https://doi.org/10.56786/PHWR.2024.17.7.2
© The Korea Disease Control and Prevention Agency
이경민 1, 김민수 2, 김승훈 3, 박명배 4, 최영 5, 김은아 6, 정율원 1, 양정민 2, 임선철 7, 강성현 7, 김수환 7, 김재현 8,9*
1단국대학교 의과대학 의예과, 2단국대학교 일반대학교 보건학과, 3을지대학교 의과대학 예방의학교실, 4배재대학교 보건의료복지학과, 5부산가톨릭대학교 병원경영학과, 6서울대학교 의학연구원, 7질병관리청 충청권질병대응센터 만성질환조사과, 8단국대학교 천안캠퍼스 보건행정학과, 9단국대학교 보건의료정책연구소
*Corresponding author: 김재현, Tel: +82-41-550-1472, E-mail: jaehyun@dankook.ac.kr
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
충청권 인구 고령화에 따른 만성질환 예방 및 관리에 대한 중장기적인 전략이 필요하다. 이를 위해 시‧군‧구별 지역보건의료계획을 검토한 결과, 주요 만성질환은 고혈압‧당뇨병, 심뇌혈관질환, 감염성질환, 정신질환, 암질환으로 구분되었고, 대부분 권역 단위 사업과 연계되어 있는 것을 확인하였다. 이는 보건소의 실현 가능한 운영을 위한 권역 단위 사업의 체계적인 표준화, 중복사업의 효율화 및 기존사업의 연계 등을 통해 지속 가능한 운영을 추구해야 한다.
주요 검색어 충청권; 만성질환; 지역보건의료계획; 고혈압; 당뇨병
지역보건법 제7조에 의거하여 기초지자체와 광역지자체는 지역 주민의 건강증진을 위해 지역 특성에 따라 지역사회 기반으로 4년마다 지역보건의료계획을 수립하고 있다.
충청권 지역보건의료계획에 따른 만성질환관리 사업 중심의 고찰 결과, 고혈압‧당뇨병, 심뇌혈관질환, 감염성질환, 정신질환, 암관련 예방사업이 주로 진행되고 있다.
공공보건의료지원단, 통합건강증진사업단, 권역심뇌혈관센터, 심뇌혈관질환예방관리사업지원단, 권역외상 응급의료센터, 지역암센터 등과 연계되어 지원한다.
2019년 65세 이상 고령자는 14.9%에 해당하며, 2025년에는 20.3%, 2067년에는 46.5%까지 증가할 것으로 예상된다[1]. 특히 세종을 제외한 충청권은 2025년을 기점으로 초고령화 사회에 진입할 예정이다[2]. 충청권의 고령화는 타 광역시‧도에 비해 상당히 빠른 수준이며, 현재 충청권 고령인구 비중도 상당히 높은 권역에 속한다[3].
고령화 사회에 따른 만성질환 관리는 우리 사회가 직면한 주요 정책과제이며, 충청권의 세종시를 제외한 충남, 충북, 대전에서는 낮은 만성질환 치료율을 보이며, 충청권 내 만성질환 치료 격차가 심화되는 것으로 나타난다[4-6].
우리나라의 만성질환으로 인한 사망은 2021년 기준 전체 사망의 79.6%를 차지하며, 우리나라 만성질환으로 인한 진료비는 2020년 기준 71조 원으로 전체 진료비의 85.0%를 차지하고 있다[7].
만성질환은 치료의 개념이 아닌 지속적인 관리와 조절의 개념으로 접근해야 하는 질환으로, 높은 유병률과 낮은 조절률, 관리 지속성이 미흡하기에 미래 감염병 유행 시 건강 회복력에 치명적인 부담을 줄 수 있는 요인으로 사망 및 합병증 부담을 결정하게 된다[8]. 특히 혈압이나 혈당의 조절은 지속적인 의료 제공자와의 접촉을 통한 관리가 필요하다[9].
보건복지부는 2019년에 만성질환관리 수가 시범사업과 지역사회 일차의료 시범사업 등의 장점을 반영한 만성질환 통합 관리 모형인 일차의료 만성질환 관리 시범사업을 출범하였다. 하지만 일차의료 만성질환 관리 시범사업의 경우, 사업모형이 횟수 등의 실적을 준수하여야만 수가를 보상받는 방식으로 설계됨에 따라 IT기술에 비적응하거나 거부감이 있는 환자가 중도 탈락하는 일이 발생되었고, 지침의 준수율이 저조한 한계점 또한 노출되어 환자관리전략으로써 더욱 근거기반 전략마련의 필요성이 제기되고 있다[10].
우리나라 일차의료가 만성질환관리에 미흡한 이유로, 가장 큰 원인은 만성질환관리에 꼭 필요한 자기관리 또는 지역사회 자원 활용에 대한 지원이 없거나 매우 낮아 자기관리와 지역사회 자원 활용이 제대로 이루어지지 못하고 있으며 만성질환관리에 꼭 필요한 내용에 대한 상담이나 교육 수가는 현저히 적고, 검사와 치료에 대한 수가는 상대적으로 높아 자기관리가 등한시되고 있기 때문이다[11].
충청권의 종합적인 만성질환 관리 전략은 부재한 상황이며, 만성질환으로 인한 사망과 질병 부담이 높은 상황에서 충청권의 만성질환 관리를 위한 현황 파악 및 전략의 필요성이 제기되고 있다.
국내 만성질환 관리를 위한 전략을 파악하기 위해 고혈압당뇨병 등록관리사업, 의원급 만성질환관리제, 지역사회 일차의료 시범사업, 일차의료 만성질환 관리사업 등을 포함한 지역사회 기반의 만성질환 관리 계획을 파악하고자 대전광역시를 비롯한 총 5개 지역구(동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구)와 세종특별자치시, 충청남도 포함 15개 시‧군지역(천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 계룡시, 당진시, 금산군, 부여군, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군), 충청북도를 포함한 11개 시‧군지역(청주시, 충주시, 제천시, 보은군, 옥천군, 영동군, 진천군, 괴산군, 음성군, 단양군, 증평군) 총 35개 시‧군‧구 지자체의 제8기 지역보건의료계획을 검토 및 정리하였다.
지역보건의료계획에 따른 지역별 주요 만성질환 관리사업은 고혈압‧당뇨병, 심뇌혈관질환, 감염성(호흡기)질환, 정신질환, 암질환으로 구분되며, 충남의 만성질환 예방 및 고혈압‧당뇨병, 심뇌혈관질환에 대한 사업으로는 걷기APP “걷쥬”를 통한 마일리지 적립이 가능하며, 건강생활실천과 통합건강증진사업, 금연지원사업, 모바일헬스케어, 지역보건의료정보시스템(public health information system, PHIS)을 활용한 환자 등록 및 모니터링, 취약계층 의료 접근성 제고를 위해 노력중이며 심뇌혈관질환예방관리사업과 합병증 검진비 지원, 퇴원환자 사후관리 서비스 연계 등을 추진 중으로 나타났다(표 1).
대분류 | 중분류 | 소분류 (충남제외 해당 지역수) | 충남 (7) | 천안 (6) | 공주 (9) | 보령 (12) | 아산 (6) | 서산 (2) | 논산 (3) | 계룡 (6) | 당진 (1) | 금산 (1) | 부여 (2) | 서천 (5) | 청양 (3) | 홍성 (1) | 예산 (1) | 태안 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고혈압‧당뇨병(만성질환 예방)통합건강증진사업지원단a) | 건강생활실천 | 걷기APP챌린지(걷쥬) (2) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
건강생활지원센터(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
건강생활 환경조성(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
통합건강증진사업 | 절주(2) | ○ | ○ | |||||||||||||||
신체활동프로그램(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
영양교육(2) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
비만예방(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
상담(0) | ||||||||||||||||||
금연사업지원단 | 금연지원서비스(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
모바일헬스케어사업 | 건강관리 모니터링(9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
지역보건의료정보시스템(PHIS) | 취약계층 발굴(0) | ○ | ||||||||||||||||
모니터링(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
검진비지원(1) | ○ | |||||||||||||||||
ICT활용 원격진료(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
일차의료만성질환관리시범사업 | 건강검진 사후관리(1) | ○ | ||||||||||||||||
등록관리사업(1) | ○ | |||||||||||||||||
방문건강관리사업 | 이동건강검진(3) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
만성질환관리(7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
AI‧IoT기반 어르신 건강관리 시범사업(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
고혈압‧당뇨등록관리사업 | 의료비(약제비) 지원(1) | ○ | ||||||||||||||||
고혈압‧당뇨 건강교실(1) | ○ | |||||||||||||||||
등록 및 건강측정(2) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
인센티브 지급사업 | 만성질환건강포인트제(1) | ○ |
대분류 | 중분류 | 소분류 (충남 제외 해당지역수) | 충남 (3) | 천안 (2) | 공주(4) | 보령(1) | 아산(0) | 서산(3) | 논산(3) | 계룡(3) | 당진(2) | 금산(2) | 부여(3) | 서천(3) | 청양(2) | 홍성(3) | 예산(1) | 태안(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심뇌혈관질환 권역응급의료센터b) | 심뇌혈관질환예방관리사업 | 교육 및 홍보(8) (레드서클, 자기혈관 숫자알기) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
디바이스 제공 및 혈압, 혈당계대여(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
스마트헬스케어운영(1) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
등록 및 건강상담(8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
권역심뇌혈관질환센터 | 퇴원환자 사후관리(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
합병증검진비 지원(10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHIS=public health information system; APP=application; ICT=information and communications technology; AI=artificial intelligence; IoT=internet of things. a)통합건강증진사업지원단: 건강생활실천 및 만성질환 예방. b)권역응급의료센터, 권역심뇌혈관센터, 권역외상센터 등.
충남에서는 감염성 혹은 호흡기 질환 사업의 일환으로 모든 지자체에서 국가예방접종 홍보 및 독려를 계획하였고, 지역에 따라 성매개감염병(HIV/AIDS)을 위한 교육 및 검진 독려, 진료비 지원과 결핵 이동검진 및 접촉자치료비 지원, 한센병의 이동진료, 진료비 및 생계비 지원을 계획하였다. 정신질환은 치매안심센터를 통해 조기검진과 예방관리 프로그램 운영을 하고 있으며, 암은 국립암센터를 통한 국가암검진, 암환자 의료비 지원을 대부분 연계하고 있다(표 2).
대분류 | 중분류 | 소분류 (충남 제외 해당지역 수) | 충남 (5) | 천안 (3) | 공주 (2) | 보령 (6) | 아산 (5) | 서산 (4) | 논산 (2) | 계룡 (5) | 당진 (4) | 금산 (4) | 부여 (7) | 서천 (5) | 청양 (3) | 홍성 (2) | 예산 (4) | 태안 (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염성(호흡기)질환 권역감염병관리지원단a) | 국가예방접종 | 인플루엔자 접종(15) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
레지오넬라증접종(0) | ○ | |||||||||||||||||
어르신 폐렴구균 접종(7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
만성폐질환 관련 | 비브리오패혈증모니터링(1) | ○ | ||||||||||||||||
성매개감염병 | 교육 및 관리(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
진료비 지원(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
익명검진(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
위생업소 종사자 정기검진(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
결핵 | 검진사업(10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
이동검진(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
접촉자치료비 지원(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
한센병 | 이동진료(2) | ○ | ○ | |||||||||||||||
진료비(생계비) 지원(1) | ○ |
대분류 | 중분류 | 소분류 (충남 제외 해당지역 수) | 충남(9) | 천안(4) | 공주(9) | 보령(13) | 아산(5) | 서산(7) | 논산(2) | 계룡(9) | 당진(9) | 금산(6) | 부여(7) | 서천(12) | 청양(5) | 홍성(4) | 예산(3) | 태안(3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신질환 광역치매센터b) | 치매안심센터 | 조기검진(13) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
예방관리(14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
치료비 지원(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
인지재활프로그램(기억지키미) (2) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
조호물품지원(7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
보호자(가족) 지원(9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
공공후견사업(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
지역사회협의체(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
시설 확충 | 치매안심마을(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
주간보호소(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
치매전문병동(1) | ○ | |||||||||||||||||
치매환자쉼터(7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
노인요양시설(요양병원) 공공사업(2) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
치매안심센터 분소(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
주거환경 개선 | 가정환경수정사업(2) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
주거안전 지원(소방, 가스차단) (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
인식개선 | 치매인식개선사업(7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
실종예방사업(위치추적기기 지원) (6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
치매파트너(3) | ○ | ○ | ○ |
대분류 | 중분류 | 소분류 (충남 제외 해당지역 수) | 충남(5) | 천안(1) | 공주(5) | 보령(3) | 아산(1) | 서산(1) | 논산(2) | 계룡(1) | 당진(2) | 금산(2) | 부여(5) | 서천(4) | 청양(3) | 홍성(2) | 예산(4) | 태안(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암 지역암센터c) | 국가단위지원사업 | 국가암검진사업(14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
암환자의료비지원사업(8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
호스피스 연계(0) | ||||||||||||||||||
권역단위지원사업 | 재가암환자방문관리(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
재가암환자물품지원(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
암생존자통합지지(1) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
출장암검진(2) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
가발 구입비 지원(1) | ○ | |||||||||||||||||
암환자 자조모임(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
암검진도비지원(2) | ○ | ○ |
a)권역감염병관리지원단: 결핵 및 성매개 감염, 폐렴 등 예방 및 관리. b)광역치매센터, 치매안심센터, 정신건강복지사업지원단, 정신건강복지센터 등. c)지역암센터 및 권역암생존자통합지지센터.
충북의 만성질환 예방 및 고혈압‧당뇨병과 관련된 사업은 건강생활실천을 위한 통합건강증진사업과 방문건강관리사업, 고혈압‧당뇨병등록관리사업 중심으로 계획되어 있으며, 심뇌혈관질환예방관리사업을 통해 고위험군 및 환자의 등록을 통한 상담과 지역 내 레드서클 캠페인, 자기혈관 숫자 알기 등의 교육 및 홍보를 중심으로 나타났다(표 3).
대분류 | 중분류 | 소분류 (충북 제외 해당 지역 수) | 충북(4) | 청주(1) | 충주(2) | 제천(1) | 보은(1) | 옥천(3) | 영동(3) | 진천(2) | 괴산(2) | 음성(3) | 단양(3) | 증평(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고혈압‧당뇨병(만성질환 예방)통합건강증진사업지원단a) | 건강생활실천 | 걷기APP챌린지(워크온) (2) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
건강생활지원센터(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
건강생활 환경조성(0) | ○ | |||||||||||||
통합건강증진사업 | 절주(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
신체활동프로그램(2) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
영양교육(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
비만예방(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
상담(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
금연사업지원단 | 금연지원서비스(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
모바일헬스케어사업 | 건강관리 모니터링(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
지역보건의료정보시스템(PHIS) | 취약계층 발굴(0) | |||||||||||||
모니터링(0) | ||||||||||||||
검진비지원(1) | ○ | |||||||||||||
ICT활용 원격진료(0) | ||||||||||||||
일차의료만성질환관리시범사업 | 건강검진 사후관리(0) | |||||||||||||
등록관리사업(0) | ||||||||||||||
방문건강관리사업 | 이동건강검진(1) | ○ | ○ | |||||||||||
만성질환관리(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
AI‧IoT기반 어르신 건강관리 시범사업(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
고혈압‧당뇨등록관리사업 | 의료비(약제비) 지원(0) | |||||||||||||
고혈압‧당뇨 건강교실(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
등록 및 건강측정(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
인센티브 지급사업 | 만성질환건강포인트제(1) | ○ |
대분류 | 중분류 | 소분류 (충북 제외 해당 지역 수) | 충북(4) | 청주(1) | 충주(2) | 제천(1) | 보은(1) | 옥천(3) | 영동(3) | 진천(2) | 괴산(2) | 음성(3) | 단양(3) | 증평(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심뇌혈관질환 권역응급의료센터b) 대사증후군관리센터 | 심뇌혈관질환예방관리사업 | 교육 및 홍보(레드서클캠페인, 자기혈관 숫자알기) (10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
디바이스 제공 및 혈압, 혈당계대여(2) | ○ | ○ | ||||||||||||
스마트헬스케어운영(0) | ||||||||||||||
등록 및 건강상담(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
권역심뇌혈관질환센터 | 퇴원환자 사후관리(1) | ○ | ||||||||||||
합병증검진비 지원(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
권역외상센터 | (뇌졸중, 심정지)응급실 연계(0) | ○ |
PHIS=public health information system; APP=application; ICT=information and communications technology; AI=artificial intelligence; IoT=internet of things. a)통합건강증진사업지원단: 건강생활실천 및 만성질환 예방. b)권역응급의료센터, 권역심뇌혈관센터, 권역외상센터 등.
충북의 감염성(호흡기)질환은 국가예방접종 독려 및 모니터링과 결핵 검진사업을 모든 지역에서 계획되었고, 지역에 따른 성매개감염병관리 및 교육과 치매안심센터의 조기검진 및 예방관리와 지역 내 치매인식 개선사업, 국립암센터의 국가암검진사업, 암환자 의료비 지원사업연계를 주로 계획하고 있다(표 4).
대분류 | 중분류 | 소분류 (충북 제외 해당지역 수) | 충북(9) | 청주(7) | 충주(9) | 제천(7) | 보은(4) | 옥천(6) | 영동(7) | 진천(3) | 괴산(4) | 음성(4) | 단양(7) | 증평(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염성(호흡기)질환 권역감염병관리지원단a) | 국가예방접종 | 인플루엔자 접종(10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
레지오넬라증접종(0) | ||||||||||||||
어르신 폐렴구균 접종(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
만성폐질환 관련 | 비브리오패혈증모니터링(0) | |||||||||||||
성매개 감염병 | 교육 및 관리(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
진료비 지원(2) | ○ | ○ | ||||||||||||
익명검진(0) | ||||||||||||||
위생업소 종사자 정기검진(0) | ||||||||||||||
결핵 | 검진사업(11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
이동검진(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
접촉자치료비 지원(2) | ○ | ○ | ||||||||||||
한센병 | 이동진료(0) | |||||||||||||
진료비(생계비) 지원(1) | ○ |
대분류 | 중분류 | 소분류 (충북 제외 해당지역 수) | 충북(9) | 청주(7) | 충주(9) | 제천(7) | 보은(4) | 옥천(6) | 영동(7) | 진천(3) | 괴산(4) | 음성(4) | 단양(7) | 증평(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신질환 광역치매센터b) | 치매안심센터 | 조기검진(11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
예방관리(11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
치료비 지원(2) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
인지재활프로그램(기억지키미) (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
조호물품지원(2) | ○ | ○ | ||||||||||||
보호자(가족) 지원(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
공공후견사업(2) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
지역사회협의체(0) | ||||||||||||||
웹코트운영 및 AI 연동(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
시설 확충 | 치매안심마을(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
주간보호소(0) | ||||||||||||||
치매전문병동(1) | ○ | |||||||||||||
치매환자쉼터(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
노인요양시설(요양병원) 공공사업(2) | ○ | ○ | ||||||||||||
치매안심센터 분소(1) | ○ | ○ | ||||||||||||
주거환경 개선 | 가정환경수정사업(0) | |||||||||||||
주거안전 지원(소방, 가스차단) (0) | ||||||||||||||
인식개선 | 치매인식개선사업(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
실종예방사업(위치추적기기 지원) (2) | ○ | ○ | ||||||||||||
치매파트너(서포터즈) (1) | ○ |
대분류 | 중분류 | 소분류 (충북 제외 해당지역 수) | 충북(1) | 청주(5) | 충주(1) | 제천(6) | 보은(1) | 옥천(6) | 영동(1) | 진천(2) | 괴산(1) | 음성(2) | 단양(4) | 증평(3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암 지역암센터c) | 국가단위지원사업 | 국가암검진사업(11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
암환자의료비지원사업(7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
호스피스 연계(1) | ○ | |||||||||||||
권역단위지원사업 | 재가암환자방문관리(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
재가암환자물품지원(3) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
암생존자통합지지(0) | ||||||||||||||
출장암검진(0) | ||||||||||||||
가발 구입비 지원(0) | ||||||||||||||
암환자 자조모임(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
암검진도비지원(0) |
AI=artificial intelligence. a)권역감염병관리지원단: 결핵 및 성매개 감염, 폐렴 등 예방 및 관리. b)광역치매센터, 치매안심센터, 정신건강복지사업지원단, 정신건강복지센터 등. c)지역암센터 및 권역암생존자통합지지센터.
대전광역시 및 세종특별자치시의 만성질환 예방과 고혈압‧당뇨병 관련 사업은 건강생활실천과 통합건강증진사업, 금연지원사업이 대다수였고, 고혈압‧당뇨병등록관리사업을 운영 및 계획하고 있다. 또한 심뇌혈관질환예방관리사업의 교육(레드서클캠페인, 자기혈관 숫자 알기 등) 및 홍보를 주로 계획하고 있다(표 5).
대분류 | 중분류 | 소분류(대전‧세종 제외 해당지역 수) | 대전 (1) | 동구 (0) | 중구 (2) | 서구 (2) | 유성 (1) | 대덕 (0) | 세종 (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고혈압‧당뇨병(만성질환 예방)통합건강증진사업지원단a) | 건강생활실천 | 걷기APP챌린지(온택트 건강챌린지) (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
건강생활지원센터(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
건강생활 환경조성(3) | ○ | ○ | ○ | ||||||
통합건강증진사업 | 절주(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
신체활동프로그램(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
영양교육(3) | ○ | ○ | ○ | ||||||
비만예방(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
상담(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
금연사업지원단 | 금연지원서비스(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
모바일헬스케어사업 | 건강관리 모니터링(2) | ○ | ○ | ○ | |||||
지역보건의료정보시스템(PHIS) | 취약계층 발굴(0) | ||||||||
모니터링(0) | |||||||||
검진비지원(0) | |||||||||
ICT활용 원격진료(1) | ○ | ||||||||
일차의료만성질환관리시범사업 | 건강검진 사후관리(1) | ○ | |||||||
등록관리사업(3) | ○ | ○ | ○ | ||||||
방문건강관리사업 | 이동건강검진(1) | ○ | |||||||
만성질환관리(3) | ○ | ○ | ○ | ||||||
AI‧IoT기반 어르신 건강관리 시범사업(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
고혈압‧당뇨등록관리사업 | 의료비(약제비) 지원(0) | ||||||||
고혈압‧당뇨 건강교실(1) | ○ | ○ | |||||||
등록 및 건강측정(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
인센티브 지급사업 | 만성질환건강포인트제(2) | ○ | ○ |
대분류 | 중분류 | 소분류(대전‧세종 제외 해당지역 수) | 대전 (1) | 동구 (0) | 중구 (2) | 서구 (2) | 유성 (1) | 대덕 (0) | 세종 (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심뇌혈관질환권역응급의료센터b) | 심뇌혈관질환예방관리사업 | 교육 및 홍보(레드서클캠페인, 자기혈관 숫자알기) (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
디바이스 제공 및 혈압, 혈당계대여(0) | |||||||||
스마트헬스케어운영(0) | |||||||||
등록 및 건강상담(2) | ○ | ○ | |||||||
권역심뇌혈관질환센터 | 퇴원환자 사후관리(0) | ||||||||
합병증검진비 지원(0) |
PHIS=public health information system; APP=application; ICT=information and communications technology; AI=artificial intelligence. IoT=internet of things. a)통합건강증진사업지원단: 건강생활실천 및 만성질환 예방. b)권역응급의료센터, 권역심뇌혈관센터, 권역외상센터 등.
대전광역시와 세종특별자치시의 경우, 모든 지자체에서 국가예방접종사업을 계획하였고 특히 대전의 경우, 결핵 관련 사업과 치매안심센터를 통한 조기검진, 예방관리, 치매인식 개선사업, 국립암센터와 연계된 국가암검진사업과 암환자 의료비 지원사업을 대부분 지자체에서 계획하고 있다(표 6).
대분류 | 중분류 | 소분류(대전‧세종 제외 해당지역 수) | 대전 (3) | 동구 (2) | 중구 (2) | 서구 (3) | 유성 (1) | 대덕 (3) | 세종 (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염성(호흡기)질환 권역감염병관리지원단a) | 국가예방접종 | 인플루엔자 접종(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
레지오넬라증접종(0) | |||||||||
어르신 폐렴구균 접종(0) | ○ | ||||||||
만성폐질환 관련 | 비브리오패혈증모니터링(0) | ||||||||
성매개 감염병 | 교육 및 관리(2) | ○ | ○ | ||||||
진료비 지원(0) | |||||||||
익명검진(0) | |||||||||
위생업소 종사자 정기검진(0) | |||||||||
결핵 | 검진사업(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
이동검진(0) | |||||||||
접촉자치료비 지원(0) | |||||||||
한센병 | 이동진료(0) | ||||||||
진료비(생계비) 지원(0) |
대분류 | 중분류 | 소분류(대전‧세종 제외 해당지역 수) | 대전 (3) | 동구 (8) | 중구 (3) | 서구 (4) | 유성 (7) | 대덕 (7) | 세종 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신질환광역치매센터b) | 치매안심센터 | 조기검진(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
