Public Health Weekly Report 2024; 17(11): 421-437
Published online December 21, 2023
https://doi.org/10.56786/PHWR.2024.17.11.1
© The Korea Disease Control and Prevention Agency
이혜원, 김진선, 박광자, 최호용*
질병관리청 감염병정책국 결핵정책과
*Corresponding author: 최호용, Tel: +82-43-719-7341, E-mail: stat2021@korea.kr
박광자 현재 소속: 질병관리청 의료안전예방국 의료방사선과(Division of Medical Radiation, Bureau of Healthcare Safety and Immunization, Korea Disease Control and Prevention Agency, Cheongju, Korea)
최호용 현재 소속: 질병관리청(Korea Disease Control and Prevention Agency, Cheongju, Korea)
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
결핵은 예방이 가능하고 치료를 통해 완치가 가능한 감염병으로, 우리나라는 결핵을 제2급 법정 감염병으로 지정하여 국가결핵감시체계를 통해 관리하고 있다. 통계청 2022년 「사망원인통계」에 따르면, 2022년에 결핵(A15–A19) 사망자 수는 1,322명(10만 명당 2.6명)으로, 코로나바이러스감염증-19 다음으로 감염병 중 2위를 차지하였으며, 전년(1,430명, 10만 명당 2.8명) 대비 7.6% 감소하였다. 또한, 2012년(2,466명, 10만 명당 4.9명)부터 연평균 6.0%씩 감소한 결과, 2022년 결핵 사망자 수는 10년 전 대비 46.4% 감소했다. 이는 그간 국가결핵관리정책을 지속적으로 추진해 온 성과로, 질병관리청은 앞으로도 결핵환자를 조기에 발견하고 치료성공률을 향상시켜 결핵으로 인한 사망 감소와 결핵 퇴치를 위해 결핵 관리 전주기(예방ㆍ진단ㆍ치료)에 걸친 지원을 강화해 나갈 것이다.
Keywords 결핵, 사망, 결핵으로 인한 사망
통계청 2021년 「사망원인통계」에 따르면, 우리나라 2021년 결핵 사망자 수는 1,430명(10만 명당 2.8명)으로 2020년 대비(1,356명, 10만 명당 2.6명) 5.5% 증가하였다.
2022년 결핵 사망자 수는 1,322명(10만 명당 2.6명)으로 전년(1,430명, 10만 명당 2.8명) 대비 7.6% 감소하였다. 그리고 10년 전 2012년(2,466명, 10만 명당 4.9명) 이후 연평균 6.0%씩 감소하여 2012년 대비 46.4% 감소했다.
2022년 우리나라 결핵 사망자 수는 1,322명(10만 명 당 2.6명)으로, 그중 65세 이상 노인이 1,131명(10만 명당 12.6명)으로 85.6%를 차지하였다. 이에, 65세 이상 노인을 포함한 취약계층의 결핵 조기 발견 사업, 철저한 결핵 환자관리사업 등의 국가결핵관리정책을 지속 추진해 나갈 것이다.
결핵(tuberculosis)은 결핵균(Mycobacterium tuberculosis)을 원인으로 하는 감염병으로, 우리나라에서 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 다음으로 감염병 중 사망률이 가장 높다. 통계청 2022년 「사망원인통계」 사망원인별 사망률 순위를 산출한 결과, 결핵은 15위(10만 명당 2.6명), 코로나19는 3위(10만 명당 61.0명)를 차지하였다[1].
통계청은 당해 연도의 「사망원인통계」를 익년 9월에 매년 공표하고 있다. 사망신고서를 기초로 하여 한국표준질병사인분류(Korean Standard Classification of Diseases)에 따라 사망원인을 집계하고, 신고 누락, 부정확한 사인, 외인(사고사 등)에 의한 사망인 경우, 행정 자료를 활용하여 사망원인을 보완하고 있다. 아울러, 질병관리청은 정확한 결핵 사망자 수가 공표되도록 결핵 신고 자료를 행정 자료로 매년 통계청에 제공하고 있다[1].
이 글에서는 통계청 2022년 「사망원인통계」를 바탕으로 우리나라의 결핵 사망 현황 및 추이를 기술하고자 한다.
분석 대상은 「사망원인통계」에서 사망원인이 결핵(A15–A19)인 경우로 호흡기결핵(A15–A16)과 기타 결핵(A17–A19)을 포함하고 있다. 사망률은 결핵에 의한 연간 사망자 수를 해당 연도의 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시한 값이다. 또한, 연령표준화 사망률은 인구구조가 다른 집단 간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령 구조가 사망률에 미치는 영향을 제거한 사망률이다. 사망원인별 사망률 순위는 「사망원인통계」에서 제공하는 57개 사인(일반사망선택분류표) [2]에서 호흡기결핵(A15–A16)과 기타 결핵(A17–A19)을 결핵(A15–A19)으로 통합하여, 56개 사망원인에 대한 순위를 산출하였다.
분석 자료는 통계청 국가통계포털(Korean Statistical Information Service)에서 통계표를 내려받아 사용하여 분석하였다[3].
2022년 결핵 사망자 수는 1,322명(10만 명당 2.6명)으로 2021년(1,430명, 10만 명당 2.8명) 대비 7.6% (108명) 감소하였다. 또한 10년 전인 2012년(2,466명, 10만 명당 4.9명) 이후 연평균 6.0%씩 감소하여, 2012년 대비 46.4% 감소하였다(표 1).
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 전체환자 | 수[율] | 49,532 [98.4] | 45,292 [89.6] | 43,088 [84.9] | 40,847 [80.2] | 39,245 [76.8] | 36,044 [70.4] | 33,796 [65.9] | 30,304 [59.0] | 25,350 [49.4] | 22,904 [44.6] | 20,383 [39.8] |
전년대비 증감율 | △(1.9) | △(8.6) | △(4.9) | △(5.2) | △(3.9) | △(8.2) | △(6.2) | △(10.3) | △(16.3) | △(9.6) | △(11.0) | ||
신환자 | 수[율] | 39,545 [78.5] | 36,089 [71.4] | 34,869 [68.7] | 32,181 [63.2] | 30,892 [60.4] | 28,161 [55.0] | 26,433 [51.5] | 23,821 [46.4] | 19,933 [38.8] | 18,335 [35.7] | 16,264 [31.7] | |
전년대비 증감율 | (0.0) | △(8.7) | △(3.4) | △(7.7) | △(4.0) | △(8.8) | △(6.1) | △(9.9) | △(16.3) | △(8.0) | △(11.3) | ||
사망 | 결핵(A15–A19) | 수[율] | 2,466 [4.9] | 2,230 [4.4] | 2,305 [4.5] | 2,209 [4.3] | 2,186 [4.3] | 1,816 [3.5] | 1,800 [3.5] | 1,610 [3.1] | 1,356 [2.6] | 1,430 [2.8] | 1,322 [2.6] |
전년대비 증감율 | (4.3) | △(9.6) | (3.4) | △(4.2) | △(1.0) | △(16.9) | △(0.9) | △(10.6 | △(15.8) | (5.5) | △(7.6) | ||
호흡기결핵(A15–A16) | 수[율] | 2,244 [4.5] | 2,055 [4.1] | 2,136 [4.2] | 2,019 [4.0] | 2,020 [4.0] | 1,678 [3.3] | 1,658 [3.2] | 1,492 [2.9] | 1,223 [2.4] | 1,324 [2.6] | 1,223 [2.4] | |
전년대비 증감율 | (3.5) | △(8.4) | (3.9) | △(5.5) | (0.0) | △(16.9) | △(1.2) | △(10.0) | △(18.0) | (8.3) | △(7.6) | ||
기타결핵(A17–A19) | 수[율] | 222 [0.4] | 175 [0.3] | 169 [0.3] | 190 [0.4] | 166 [0.3] | 138 [0.3] | 142 [0.3] | 118 [0.2] | 133 [0.3] | 106 [0.2] | 99 [0.2] | |
전년대비 증감율 | (13.3) | △(21.2) | △(3.4) | (12.4) | △(12.6) | △(16.9) | (2.9) | △(16.9) | (12.7) | △(20.3) | △(6.6) |
단위=명, [명/인구 10만 명당], △=감소.
결핵(A15–A19)에 포함되어 있는 사망원인인 호흡기 결핵(A15–A16), 기타 결핵(A17–A19) 결과를 살펴보면, 전체 1,322명 중 호흡기 결핵이 1,223명(10만 명당 2.4명), 기타 결핵이 99명(10만 명당 0.2명)으로 호흡기 결핵이 92.5%를 차지하였다. 호흡기 결핵은 2020년 1,223명(10만 명당 2.4명), 2021년 1,324명(10만 명당 2.6명)으로 8.3% (101명) 증가하였으나, 2022년 1,223명(10만 명당 2.4명)으로 전년 대비 7.6% (101명) 감소하였다. 기타 결핵은 2020년 133명(10만 명당 0.3명), 2021년 106명(10만 명당 0.2명), 2022년 99명(10만 명당 0.2명)으로 지속적으로 감소하고 있다(표 1).
56개 사망원인 항목 중 결핵 사망률은 2002년 10위(10만 명당 7.0명), 2012년 12위(10만 명당 4.9명), 2021년 15위(10만 명당 2.8명), 2022년 15위(10만 명당 2.6명)를 차지하였다. 결핵은 1983년부터 2020년까지 감염병 중에서 사망률이 가장 높았으나, 코로나19 유행 시기인 2021년에서 2022년까지 감염병 중 사망률 순위는 변동되어, 코로나19 다음으로 결핵이 2위를 차지하였다(표 2).
순위 | 2002 | 2012 | 2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망원인 | 율 | 사망원인 | 율 | 사망원인 | 율 | 사망원인 | 율 | ||||
1 | 악성신생물 | 130.9 | 악성신생물 | 146.5 | 악성신생물 | 161.1 | 악성신생물 | 162.7 | |||
2 | 뇌혈관 질환 | 77.6 | 심장 질환 | 52.5 | 심장 질환 | 61.5 | 심장 질환 | 65.8 | |||
3 | 심장 질환 | 37.3 | 뇌혈관 질환 | 51.1 | 폐렴 | 44.4 | 코로나19 | 61.0 | |||
4 | 당뇨병 | 25.2 | 고의적 자해(자살) | 28.1 | 뇌혈관 질환 | 44.0 | 폐렴 | 52.1 | |||
5 | 만성 하기도 질환 | 22.7 | 당뇨병 | 23.0 | 고의적 자해(자살) | 26.0 | 뇌혈관 질환 | 49.6 | |||
6 | 간 질환 | 22.1 | 폐렴 | 20.5 | 당뇨병 | 17.5 | 고의적 자해(자살) | 25.2 | |||
7 | 운수사고 | 19.2 | 만성 하기도 질환 | 15.6 | 알츠하이머병 | 15.6 | 알츠하이머병 | 22.7 | |||
8 | 고의적 자해(자살) | 18.0 | 간 질환 | 13.5 | 간 질환 | 13.9 | 당뇨병 | 21.8 | |||
9 | 고혈압성 질환 | 10.7 | 운수사고 | 12.9 | 패혈증 | 12.5 | 고혈압성 질환 | 15.1 | |||
10 | 결핵 | 7.0 | 고혈압성 질환 | 10.4 | 고혈압성 질환 | 12.1 | 간 질환 | 14.7 | |||
11 | 알츠하이머병 | 6.6 | 만성 하기도 질환 | 10.4 | 패혈증 | 13.5 | |||||
12 | 결핵 | 4.9 | 코로나19 | 9.8 | 만성 하기도 질환 | 11.7 | |||||
13 | 운수사고 | 7.1 | 운수사고 | 6.8 | |||||||
14 | 낙상(추락) | 5.3 | 낙상(추락) | 5.3 | |||||||
15 | 결핵 | 2.8 | 결핵 | 2.6 |
단위=명/인구 10만 명당.
성별 결핵 사망자 수는 남성이 2021년 854명(10만 명당 3.3명), 2022년 791명(10만 명당 3.1명), 여성은 2021년 576명(10만 명당 2.2명), 2022년 531명(10만 명당 2.1명)으로, 전년 대비 각각 7.4% (63명), 7.8% (45명) 감소하였다.
그리고 2022년 결핵 사망자 수 중 남성이 59.8% (791명), 여성이 40.2% (531명) 비율을 차지하여, 남성이 여성보다 약 1.5배 높았다(그림 1, 표 3).
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사망자 수 | 2,466 | 2,230 | 2,305 | 2,209 | 2,186 | 1,816 | 1,800 | 1,610 | 1,356 | 1,430 | 1,322 |
사망률 | (4.9) | (4.4) | (4.5) | (4.3) | (4.3) | (3.5) | (3.5) | (3.1) | (2.6) | (2.8) | (2.6) | |
남 | 사망자 수 | 1,588 | 1,455 | 1,480 | 1,390 | 1,349 | 1,107 | 1,120 | 977 | 842 | 854 | 791 |
사망률 | (6.3) | (5.8) | (5.8) | (5.5) | (5.3) | (4.3) | (4.4) | (3.8) | (3.3) | (3.3) | (3.1) | |
여 | 사망자 수 | 878 | 775 | 825 | 819 | 837 | 709 | 680 | 633 | 514 | 576 | 531 |
사망률 | (3.5) | (3.1) | (3.2) | (3.2) | (3.3) | (2.8) | (2.6) | (2.5) | (2.0) | (2.2) | (2.1) |
단위=명, (명/인구 10만 명당).
2022년 연령대별 결핵 사망자 수는 80세 이상이 818명으로 결핵 사망자 중 61.9%를 차지하였고, 2021년 80세 이상 결핵 사망자 수와 동일하였다. 80세 이상 결핵 사망률은 2021년 10만 명당 40.4명에서 2022년 10만 명당 37.7명으로 감소하였다. 그 외 연령층에서 대부분 전년 대비 감소하였으나 30–34세(1→5명), 40–44세(14→15명)는 전년 대비 각각 400% (4명), 7.1% (1명) 증가하였다(표 4).
연령(세) | 분류 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 사망자 수 | 2,466 | 2,230 | 2,305 | 2,209 | 2,186 | 1,816 | 1,800 | 1,610 | 1,356 | 1,430 | 1,322 |
사망률 | [4.9] | [4.4] | [4.5] | [4.3] | [4.3] | [3.5] | [3.5] | [3.1] | [2.6] | [2.8] | [2.6] | |
0-4 | 사망자 수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사망률 | [0.1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5–9 | 사망자 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사망률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10–14 | 사망자 수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사망률 | [0.1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15-19 | 사망자 수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사망률 | [0.0] | - | [0.1] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-24 | 사망자 수 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
사망률 | [0.1] | [0.1] | [0.1] | - | [0.1] | [0.1] | - | [0.0] | [0.1] | [0.1] | - | |
25-29 | 사망자 수 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
사망률 | [0.2] | [0.4] | [0.2] | [0.3] | [0.1] | [0.1] | [0.1] | [0.1] | [0.1] | [0.1] | - | |
30-34 | 사망자 수 | 21 | 12 | 12 | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 |
사망률 | [0.5] | [0.3] | [0.3] | [0.5] | [0.2] | [0.1] | [0.2] | [0.1] | [0.0] | [0.0] | [0.2] | |
35-39 | 사망자 수 | 36 | 24 | 24 | 15 | 16 | 10 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 |
사망률 | [0.9] | [0.6] | [0.6] | [0.4] | [0.4] | [0.3] | [0.1] | [0.2] | [0.4] | [0.1] | [0.0] | |
40–44 | 사망자 수 | 54 | 43 | 40 | 37 | 27 | 21 | 13 | 11 | 18 | 14 | 15 |
사망률 | [1.2] | [0.9] | [0.9] | [0.8] | [0.6] | [0.5] | [0.3] | [0.3] | [0.5] | [0.4] | [0.4] | |
45-49 | 사망자 수 | 80 | 81 | 69 | 66 | 64 | 47 | 47 | 35 | 32 | 24 | 21 |
사망률 | [1.9] | [1.9] | [1.6] | [1.5] | [1.4] | [1.0] | [1.0] | [0.8] | [0.7] | [0.6] | [0.5] | |
50-54 | 사망자 수 | 114 | 112 | 117 | 113 | 87 | 65 | 58 | 50 | 44 | 52 | 40 |
사망률 | [2.7] | [2.6] | [2.7] | [2.6] | [2.1] | [1.6] | [1.4] | [1.2] | [1.0] | [1.2] | [0.9] | |
55-59 | 사망자 수 | 114 | 92 | 110 | 117 | 95 | 81 | 109 | 78 | 54 | 59 | 42 |
사망률 | [3.5] | [2.7] | [3.0] | [3.0] | [2.3] | [1.9] | [2.6] | [1.8] | [1.3] | [1.4] | [1.0] | |
60-64 | 사망자 수 | 107 | 119 | 104 | 98 | 97 | 88 | 76 | 88 | 68 | 91 | 67 |
사망률 | [4.6] | [4.9] | [4.1] | [3.6] | [3.3] | [2.8] | [2.3] | [2.4] | [1.8] | [2.3] | [1.6] | |
65-69 | 사망자 수 | 154 | 152 | 144 | 141 | 120 | 84 | 77 | 67 | 71 | 74 | 72 |
사망률 | [8.2] | [7.9] | [7.2] | [6.7] | [5.5] | [3.7] | [3.3] | [2.7] | [2.7] | [2.6] | [2.3] | |
70-74 | 사망자 수 | 312 | 261 | 293 | 201 | 177 | 146 | 132 | 121 | 90 | 96 | 87 |
사망률 | [18.4] | [14.7] | [16.4] | [11.3] | [10.0] | [8.3] | [7.3] | [6.4] | [4.5] | [4.6] | [4.0] | |
75-79 | 사망자 수 | 484 | 382 | 385 | 371 | 369 | 290 | 313 | 224 | 206 | 191 | 154 |
사망률 | [42.0] | [31.3] | [29.7] | [27.4] | [26.2] | [19.3] | [19.7] | [14.0] | [12.9] | [12.0] | [9.6] | |
≥80 | 사망자 수 | 971 | 934 | 998 | 1,023 | 1,120 | 976 | 960 | 923 | 752 | 818 | 818 |
사망률 | [93.6] | [83.7] | [82.7] | [78.0] | [78.8] | [63.7] | [58.4] | [52.2] | [39.7] | [40.4] | [37.7] | |
비율 | (38.3) | (41.9) | (43.3) | (46.3) | (51.2) | (53.7) | (53.3) | (57.3) | (55.5) | (57.2) | (61.9) | |
연령미상 | 사망자 수 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
<65 | 사망자 수 | 543 | 501 | 485 | 472 | 400 | 320 | 317 | 275 | 236 | 251 | 191 |
사망률 | [1.2] | [1.1] | [1.1] | [1.1] | [0.9] | [0.7] | [0.7] | [0.6] | [0.5] | [0.6] | [0.5] | |
≥65 | 사망자 수 | 1,921 | 1,729 | 1,820 | 1,736 | 1,786 | 1,496 | 1,482 | 1,335 | 1,119 | 1,179 | 1,131 |
사망률 | [33.4] | [28.7] | [28.9] | [26.5] | [26.3] | [21.2] | [20.1] | [17.3] | [13.8] | [13.7] | [12.6] | |
비율 | (77.9) | (77.5) | (79.0) | (78.6) | (81.7) | (82.4) | (82.3) | (82.9) | (82.5) | (82.4) | (85.6) |
단위=명, [명/인구 10만 명당], (%).
65세 이상 노인 결핵 사망률은 연도별로 보았을 때 2013년 10만 명당 28.7명에서 2014년 10만 명당 28.9명으로 소폭 증가한 이후부터 계속 감소세를 보이면서, 2021년 10만 명당 13.7명에서 2022년 10만 명당 12.6명으로 감소하였다. 2022년 65세 이상 결핵 사망자 수는 1,131명으로 전년 대비 4.1% (48명) 감소하여, 65세 미만 결핵 사망자 수의 전년 대비 감소폭 23.9% (60명)보다 5.8배 낮았다. 또한 2022년 전체 결핵 사망자 중 65세 이상 노인이 차지하는 비율은 85.6%로, 1983년 이후 계속적으로 증가하여 2022년 가장 높았다(그림 2, 표 5).
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 사망자 수 | 2,466a) | 2,230 | 2,305 | 2,209 | 2,186 | 1,816 | 1,800 | 1,610 | 1,356 | 1,430 | 1,322 |
비율 | (100.0)a) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
<65세 | 사망자 수 | 543 | 501 | 485 | 472 | 400 | 320 | 317 | 275 | 236 | 251 | 191 |
비율 | (22.0) | (22.5) | (21.0) | (21.4) | (18.3) | (17.6) | (17.6) | (17.1) | (17.4) | (17.6) | (14.4) | |
≥65세 | 사망자 수 | 1,921 | 1,729 | 1,820 | 1,736 | 1,786 | 1,496 | 1,482 | 1,335 | 1,119 | 1,179 | 1,131 |
비율 | (77.9) | (77.5) | (79.0) | (78.6) | (81.7) | (82.4) | (82.3) | (82.9) | (82.5) | (82.4) | (85.6) |
단위=명, (%). a)2012년은 연령미상 2명.
2022년 지역별 결핵 사망 분포는 경기 257명(10만 명당 1.9명), 서울 217명(10만 명당 2.3명)으로, 경기와 서울의 결핵 사망자 수가 전체 결핵 사망자(1,322명) 중 35.9% (474명)를 차지하였다. 그리고 결핵 사망률과 연령표준화사망률이 가장 높은 시∙도는 강원(각각 10만 명당 4.9명, 1.5명), 가장 낮은 시∙도는 세종(각각 10만 명당 0.3명, 0.2명)이었다(그림 3).
질병관리청은 「결핵예방법」에 따라 5년마다 「결핵관리 종합계획」을 수립하여 결핵 퇴치를 위한 사업을 적극 추진하고 있다[4]. 그 성과로 결핵 전체 환자 수는 10년 전 2012년 49,532명에서 2022년 20,383명으로 연평균 8.0%씩 감소하여 총 58.8% 감소하였고[5], 결핵 사망자 수는 2012년 2,466명에서 2022년 1,322명으로 연평균 6.0%씩 총 46.4% 감소하였다[1]. 이는 민간‧공공협력(public-private mix) 결핵관리사업 전국 확대(2011년~), 결핵 치료 본인부담 의료비 국고 지원(2011년~), 제1기 결핵관리 종합계획(2013–2017), 제2기 결핵관리 종합계획(2018–2022) 및 결핵예방관리 강화대책(2019) 등 결핵 관리 전주기(예방∙진단∙치료)에 걸친 포괄적인 국가결핵관리정책을 지속적으로 추진해 온 성과라고 볼 수 있다(그림 4).
우리나라는 2025년에 65세 이상 인구 비중이 20%를 초과하는 초고령사회에 진입할 것으로 예상되고 있다. 65세 이상 인구 비중이 증가함에 따라 2022년 전체 결핵 사망자 수 중 65세 이상 노인이 차지하는 비율이 2016년 80%를 초과한 이래 1983년 이후 가장 높은 85.6%를 차지하였다. 이에, 65세 이상 노인을 대상으로 결핵 예방 및 조기 발견 사업을 적극 홍보 및 추진해야 하며, 보다 세심한 환자 관리가 필요하다.
질병관리청은 2023년 3월 「제3기 결핵관리 종합계획(2023–2027)」을 발표하였다(표 6) [4]. 향후 5년간 결핵 발생률을 현재의 절반 수준인 인구 10만 명당 20명 이하로 감소하겠다는 목표를 가지고 결핵 관리 전 주기에 걸친 강화된 결핵관리 정책을 추진하고 있다. 특히, 취약계층의 결핵 조기발견을 위해 의료급여 수급 또는 재가와상 노인, 노숙인 등 대상 ‘찾아가는 결핵검진’을 실시하고, 모든 결핵환자에 대한 취약성 평가를 하여 선정된 사례관리 대상자에게 맞춤형 사례 상담과 보건∙복지서비스 연계하는 등 세심한 환자관리 사업을 추진하고 있다. 아울러, 민간∙공공협력 결핵관리사업을 통해 결핵 치료 접근성을 높이고 철저히 복약 관리를 할 것이며, 치료가 어려운 다제내성 결핵환자에 대한 다제내성결핵 전문의료기관 지정 및 전문가 협의체(컨소시엄)를 운영하여 결핵환자 치료 성공률을 높여 결핵 사망을 감소시키고자 한다. 질병관리청은 2030년까지 우리나라가 결핵 퇴치 수준을 달성(결핵 발생률 10만 명당 10명 이하)할 수 있도록 결핵 관리 전주기(예방∙진단∙치료)에 걸친 범정부적인 지원을 강화할 것이다.
순서 | 추진과제 | 내용 |
---|---|---|
1 | 결핵 예방 및 조기 발견 | 고위험군의 잠복결핵 검진∙치료 강화 |
고위험군의 결핵검진 강화 | ||
결핵 역학조사 정교화 | ||
해외 입국 외국인 결핵관리 강화 | ||
2 | 환자 치료∙관리 | 집중관리대상 환자의 관리 강화 |
의료기관의 결핵 치료 질 향상 | ||
민간∙공공협력 결핵관리 내실화 | ||
3 | 예방∙진단∙치료 기술 혁신 | BCG 백신 자급화 |
결핵 진단역량 강화 | ||
결핵관리 전주기(예방∙진단∙치료) 기술 혁신 | ||
4 | 정책 추진∙지원 기반 강화 | 결핵 정보관리 체계 및 분석 기반 강화 |
필수재(진단 및 치료제)의 안정적 수급관리 | ||
결핵에 대한 올바른 인식 개선 | ||
국제사회 리더십 구축 및 협력 강화 |
세부 내용은 제3차 결핵관리종합계획[4] 참고.
Acknowledgments: We thank Young-Joon Park (Division of Tuberculosis Policy, Bureau of Infectious Disease Policy, Korea Disease Control and Prevention Agency) for reviewing final manuscript.
Ethics Statement: Not applicable.
Funding Source: None.
Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Author Contributions: Conceptualization: HWL, JSK. Data curation: HWL, JSK. Formal analysis: HWL, JSK. Investigation: HWL, JSK. Supervision: GJP. Visualization: HWL, JSK. Writing – original draft: HWL. Writing – review & editing: GJP, HYC.
Public Health Weekly Report 2024; 17(11): 421-437
Published online March 21, 2024 https://doi.org/10.56786/PHWR.2024.17.11.1
Copyright © The Korea Disease Control and Prevention Agency.
이혜원, 김진선, 박광자, 최호용*
질병관리청 감염병정책국 결핵정책과
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
결핵은 예방이 가능하고 치료를 통해 완치가 가능한 감염병으로, 우리나라는 결핵을 제2급 법정 감염병으로 지정하여 국가결핵감시체계를 통해 관리하고 있다. 통계청 2022년 「사망원인통계」에 따르면, 2022년에 결핵(A15–A19) 사망자 수는 1,322명(10만 명당 2.6명)으로, 코로나바이러스감염증-19 다음으로 감염병 중 2위를 차지하였으며, 전년(1,430명, 10만 명당 2.8명) 대비 7.6% 감소하였다. 또한, 2012년(2,466명, 10만 명당 4.9명)부터 연평균 6.0%씩 감소한 결과, 2022년 결핵 사망자 수는 10년 전 대비 46.4% 감소했다. 이는 그간 국가결핵관리정책을 지속적으로 추진해 온 성과로, 질병관리청은 앞으로도 결핵환자를 조기에 발견하고 치료성공률을 향상시켜 결핵으로 인한 사망 감소와 결핵 퇴치를 위해 결핵 관리 전주기(예방ㆍ진단ㆍ치료)에 걸친 지원을 강화해 나갈 것이다.
Keywords: 결핵, 사망, 결핵으로 인한 사망
통계청 2021년 「사망원인통계」에 따르면, 우리나라 2021년 결핵 사망자 수는 1,430명(10만 명당 2.8명)으로 2020년 대비(1,356명, 10만 명당 2.6명) 5.5% 증가하였다.
2022년 결핵 사망자 수는 1,322명(10만 명당 2.6명)으로 전년(1,430명, 10만 명당 2.8명) 대비 7.6% 감소하였다. 그리고 10년 전 2012년(2,466명, 10만 명당 4.9명) 이후 연평균 6.0%씩 감소하여 2012년 대비 46.4% 감소했다.
2022년 우리나라 결핵 사망자 수는 1,322명(10만 명 당 2.6명)으로, 그중 65세 이상 노인이 1,131명(10만 명당 12.6명)으로 85.6%를 차지하였다. 이에, 65세 이상 노인을 포함한 취약계층의 결핵 조기 발견 사업, 철저한 결핵 환자관리사업 등의 국가결핵관리정책을 지속 추진해 나갈 것이다.
결핵(tuberculosis)은 결핵균(Mycobacterium tuberculosis)을 원인으로 하는 감염병으로, 우리나라에서 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 다음으로 감염병 중 사망률이 가장 높다. 통계청 2022년 「사망원인통계」 사망원인별 사망률 순위를 산출한 결과, 결핵은 15위(10만 명당 2.6명), 코로나19는 3위(10만 명당 61.0명)를 차지하였다[1].
통계청은 당해 연도의 「사망원인통계」를 익년 9월에 매년 공표하고 있다. 사망신고서를 기초로 하여 한국표준질병사인분류(Korean Standard Classification of Diseases)에 따라 사망원인을 집계하고, 신고 누락, 부정확한 사인, 외인(사고사 등)에 의한 사망인 경우, 행정 자료를 활용하여 사망원인을 보완하고 있다. 아울러, 질병관리청은 정확한 결핵 사망자 수가 공표되도록 결핵 신고 자료를 행정 자료로 매년 통계청에 제공하고 있다[1].
이 글에서는 통계청 2022년 「사망원인통계」를 바탕으로 우리나라의 결핵 사망 현황 및 추이를 기술하고자 한다.
분석 대상은 「사망원인통계」에서 사망원인이 결핵(A15–A19)인 경우로 호흡기결핵(A15–A16)과 기타 결핵(A17–A19)을 포함하고 있다. 사망률은 결핵에 의한 연간 사망자 수를 해당 연도의 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시한 값이다. 또한, 연령표준화 사망률은 인구구조가 다른 집단 간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령 구조가 사망률에 미치는 영향을 제거한 사망률이다. 사망원인별 사망률 순위는 「사망원인통계」에서 제공하는 57개 사인(일반사망선택분류표) [2]에서 호흡기결핵(A15–A16)과 기타 결핵(A17–A19)을 결핵(A15–A19)으로 통합하여, 56개 사망원인에 대한 순위를 산출하였다.
분석 자료는 통계청 국가통계포털(Korean Statistical Information Service)에서 통계표를 내려받아 사용하여 분석하였다[3].
