Public Health Weekly Report 2023; 16(4): 79-95
Published online February 2, 2023
https://doi.org/10.56786/PHWR.2023.16.4.1
© The Korea Disease Control and Prevention Agency
신해은, 김선자, 오경원*
질병관리청 만성질환관리국 건강영양조사분석과
*Corresponding author: 오경원, Tel: +82-43-719-7460, E-mail: kwoh27@korea.kr
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
세계보건기구(World Health Organizaion, WHO)는 WHO Growth Standards를 개발하여 영유아 성장 표준치를 제공하고 있으며, 우리나라는 영유아(0–36개월)의 성장 표준치를 제시하고자 2020년부터 영유아 신체발육 측정조사를 시행하고 있다. 2022년 10월까지 수집된 결과를 이용하여 출생부터 12개월까지의 우리나라 영유아 신체발육현황을 확인하였다. 신장과 체중 기록이 있는 출생 시 대상자 187명, 6개월 123명, 12개월 60명의 발육현황을 분석하였으며, 일반적 특성에 따른 신체발육현황를 비교하기 위하여 T-test와 one way ANOVA를 이용하여 평균 분석을 실시하였다. WHO Growth Standards와 신장 중위수를 비교하였을 때 우리나라 남아가 출생부터 12월까지 WHO Growth Standards보다 상대적으로 컸으며, 우리나라 남아와 여아의 체중은 출생 시에는 WHO Growth Standards보다 작았으나 1개월부터 12개월까지의 체중은 컸다. 우리나라 0–12개월 영유아는 신장과 체중 모두 남아가 여아에 비해 컸고, 부모의 신장이 클 때 아기의 신장이 더 큰 경향을 보였다. 본 결과는 현재 진행 중인 연구로 출생 시와 12개월 추적 후의 결과만을 비교한 것이며 향후 대상자의 36개월 추적완료 후 자료를 종합적으로 분석하여 2027년 소아청소년 성장도표 개정 시 근거로 활용할 예정이다.
Keywords 영유아 신체발육측정조사, WHO Growth Standards
World Health Organization (WHO)는 WHO Growth Standards를 개발하여 영유아의 성장 표준치를 제공하고 있다.
영유아 신체발육측정조사의 12개월까지 결과를 이용하여 WHO Growth Standards와 비교 시 우리나라 남아가 출생부터 12개월까지 신장이 상대적으로 컸으며, 우리나라 남아와 여아의 체중은 출생 시에는 WHO Growth Standards보다 작았으나 1개월부터 12개월까지의 체중은 컸다.
36개월 추적완료 후 자료를 종합적으로 분석하여 2027년 소아청소년 성장도표 개정 시 근거로 활용 가능성을 확인하였다.
영유아기는 신체성장뿐 아니라 인지발달, 의사소통 및 정서발달이 급속히 성장하는 매우 중요한 시기로 영유아 신체발육 모니터링은 아동의 성장과 발달을 위한 생리적 요구의 충족 여부를 확인하기 위해 필수적이다[1,2]. 세계보건기구(World Health Organizaion, WHO)는 모유수유기반의 영유아 성장의 세계적인 표준치인 WHO Growth Standards를 개발하기 위하여 1997년에서 2003년까지 브라질, 가나, 인도, 노르웨이, 오만, 미국 총 6개국 아이들의 출생에서 5세까지의 신체발육 측정자료를 수집하는 WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS)를 시행하였다[3,4]. 질병관리청은 약 10년 주기로 소아청소년의 성장 표준치를 산출하여 제공하고 있으며 2017년 소아청소년 성장도표 개정 시 모유수유아의 표준치로 활용될 자료원이 부재하여 WHO Growth Standards 자료를 차용하였다. 2027년 소아청소년 성장도표 개정에 앞서 WHO Growth Standards 차용의 적절성을 검토하고 영유아 성장 표준치를 마련하기 위하여 2020년부터 영유아 신체발육측정조사(Korea Infant Physical Growth Examination Survey)를 실시하고 있다.
본 연구는 영유아 신체발육측정조사 자료 중 2020년 11월부터 2022년 10월까지 수집된 결과를 이용하여 우리나라 영유아의 일반적 특성 및 부모의 특성에 따른 신체발육상태의 차이를 확인하고, WHO Growth Standards와 우리나라 영유아의 출생부터 12개월까지 신체발육상태를 비교 분석하였다.
연구대상자는 WHO MGRS의 대상자 모집 기준을 적용하여 영유아 성장에 영향을 주는 건강‧환경‧경제적 제약이 없고 부모가 3개월 이상 완전 모유수유의 의지가 있으며, 출산 전‧후 흡연력이 없는 산모에게서 태어난 재태주수 37–42주의 정상 만삭 분만의 단태아 중 재태연령에 대한 출생체중이 3–97백분위수 범위로 한정하였다(그림 1). 출생 후 신생아 중환자실에서 24시간 이상 입원하여 치료를 받게 되는 경우 및 신생아 뇌신경계질환, 호흡곤란, 선천성기형, 염색체 질환, 자궁내 감염이 있는 경우 대상자에서 제외하였다. 5개 시도의 6개 대학병원과 지역연계병원 4개를 포함한 총 10개의 기관에서 조사를 실시하였으며 출산 전 보호자에게 조사에 대한 사전안내 및 교육 실시 후 보호자의 동의를 받아 최종 대상자로 선정하였다. 2020년 11월부터 2022년 10월 25일까지 203명이 모집되었고 출생 시 신장과 체중 기록이 없는 16명을 제외한 187명을 출생 시 분석대상자로 선정하였고 6개월까지 123명, 12개월까지 추적이 완료된 60명을 최종 대상자로 분석하였다.
연구참여를 희망하는 임산부는 출산 전 조사기관을 방문하여 동의서를 작성하고 임신 정보와 부모의 신장, 체중, 학력 등 기초환경조사는 자가기입으로 조사하였다. 신체측정은 출생, 출생 후 1–2주, 1–12개월까지는 매월 측정하였다. 2인이 함께 측정하며 측정 전 아기의 옷과 기저귀를 제거하였다. 체중은 체중계(SECA 416; SECA)로 2회 측정하고 측정값의 차이가 100 g 이상이면 재측정하였다. 신장 측정 시 신장계(SECA 374; SECA)로 2회 측정하고. 측정값의 차이가 0.7 cm 이상이면 재측정하였다. 신장과 체중은 2회 측정한 평균값을 이용하였다. 측정의 신뢰성 및 측정자 간 일치도를 높이기 위하여 각 조사기관의 측정자는 연 2회 정기적인 표준지침 이론 및 실기교육을 이수하였다.
일반적 특성 및 부모의 특성에 따른 대상자의 출생, 6개월, 12개월 시점의 신체발육상태의 차이를 확인하기 위하여 독립표본 t-test와 one-way ANOVA를 이용하여 신장 및 체중의 평균값을 비교하였다. 소득수준은 가구 월 소득 사분위 수를 이용하여 1사분위는 480만 원 이하, 2사분위는 690만 원 이하, 3사분위는 900만 원 이하, 4사분위는 900만 원 초과로 분류하였다. 진단 병력은 엄마의 임신 전이나 임신 중 고혈압, 당뇨 및 기타 기저질환에 대한 질환 유무를 확인하였고, 부모의 신장과 체중은 중위수로 분류하였으며, 엄마의 체중은 임신 전 체중을 이용하여 분석하였다. 수집된 자료는 IBM SPSS (IBM 28.0 for windows; IBM Co.) 프로그램을 이용하여 분석하였으며 유의수준은 0.05에서 통계적 유의성을 검증하였다.
187명의 대상자 중 남아는 93명, 여아는 94명이었고, 6개월까지 조사가 완료된 123명의 대상자 중 남아는 60명, 여아는 63명, 12개월까지 조사가 완료된 60명 중 남아는 29명, 여아는 31명이었다. 출생 시 남아의 평균 체중은 3.33 kg, 여아는 3.13 kg이었다. 6개월 남아의 평균 체중은 8.51 kg, 여아 7.76 kg, 12개월 남아의 평균 체중은 10.44 kg, 여아는 9.32 kg으로 출생부터 12개월까지 남아가 여아보다 체중이 컸다(p<0.001). 엄마 체중과 엄마 신장이 중위수보다 큰 경우 아기의 12개월 체중도 컸고(p<0.05), 아빠 신장이 중위수보다 큰 경우 아기의 6개월 체중이 컸다(p<0.05, 표 1).
구분 | 체중 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 6개월 | 12개월 | |||||||||
n | 평균±표준편차 | p-value | n | 평균±표준편차 | p-value | n | 평균±표준편차 | p-value | |||
성별 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | ||||||||
남아 | 93 | 3.33±0.38 | 60 | 8.51±1.13 | 29 | 10.44±1.47 | |||||
여아 | 94 | 3.13±0.35 | 63 | 7.76±0.96 | 31 | 9.32±1.25 | |||||
소득수준 | 0.767 | 0.821 | 0.565 | ||||||||
소득 1분위 | 50 | 3.20±0.41 | 31 | 8.29±1.56 | 17 | 10.00±2.03 | |||||
소득 2분위 | 44 | 3.21±0.39 | 26 | 8.05±0.92 | 9 | 9.45±1.07 | |||||
소득 3분위 | 47 | 3.24±0.36 | 37 | 8.07±0.95 | 23 | 9.72±1.31 | |||||
소득 4분위 | 46 | 3.28±0.35 | 29 | 8.08±0.88 | 11 | 10.30±0.96 | |||||
엄마 특성 | |||||||||||
연령 | 0.118 | 0.073 | 0.169 | ||||||||
<30세 | 29 | 3.11±0.34 | 15 | 7.84±0.83 | 6 | 10.00±1.12 | |||||
30-35세 | 99 | 3.24±0.40 | 67 | 7.99±0.93 | 38 | 9.61±1.26 | |||||
≥36세 | 59 | 3.28±0.35 | 41 | 8.44±1.38 | 16 | 10.42±1.89 | |||||
교육수준 | 0.456 | 0.523 | 0.990 | ||||||||
고등학교 졸업 이하 | 9 | 3.18±0.45 | 3 | 7.75±0.67 | 1 | 9.67e) | |||||
대학교 졸업 | 137 | 3.22±0.39 | 93 | 8.08±1.18 | 48 | 9.86±1.55 | |||||
대학원 이상 | 41 | 3.30±0.33 | 27 | 8.32±0.86 | 11 | 9.89±1.16 | |||||
진단 병력 유무 | 0.337 | 0.522 | 0.989 | ||||||||
없음 | 137 | 3.25±0.37 | 86 | 8.08±0.88 | 45 | 9.86±1.12 | |||||
있음 | 50 | 3.19±0.40 | 37 | 8.22±1.53 | 15 | 9.87±2.25 | |||||
임신 횟수 | 0.619 | 0.319 | 0.457 | ||||||||
1회 | 96 | 3.22±0.38 | 56 | 8.23±0.92 | 26 | 10.03±1.10 | |||||
2회 이상 | 91 | 3.25±0.38 | 67 | 8.03±1.24 | 34 | 9.74±1.70 | |||||
출산 횟수 | 0.987 | 0.614 | 0.702 | ||||||||
1회 | 118 | 3.23±0.37 | 72 | 8.17±0.93 | 36 | 9.92±1.15 | |||||
2회 이상 | 69 | 3.23±0.39 | 51 | 8.06±1.33 | 24 | 9.77±1.86 | |||||
부모 체중 | |||||||||||
엄마 체중(kg) | 0.066 | 0.343 | 0.009 | ||||||||
<56.0a) | 92 | 3.18±0.38 | 65 | 8.03±0.98 | 30 | 9.38±1.08 | |||||
≥56.0 | 95 | 3.28±0.37 | 58 | 8.23±1.24 | 30 | 10.35±1.64 | |||||
아빠 체중(kg) | 0.224 | 0.082 | 0.270 | ||||||||
≤76.0b) | 98 | 3.20±0.36 | 64 | 7.96±0.97 | 31 | 9.66±1.27 | |||||
>76.0 | 89 | 3.27±0.40 | 59 | 8.31±1.23 | 29 | 10.08±1.64 | |||||
부모 신장 | |||||||||||
엄마 신장(cm) | 0.139 | 0.067 | 0.011 | ||||||||
<162c) | 89 | 3.19±0.38 | 59 | 7.93±0.91 | 28 | 9.36±1.14 | |||||
≥162 | 98 | 3.27±0.38 | 64 | 8.30±1.24 | 32 | 10.31±1.58 | |||||
아빠 신장(cm) | 0.402 | 0.014 | 0.090 | ||||||||
≤174d) | 94 | 3.21±0.36 | 58 | 7.87±0.97 | 30 | 9.54±1.26 | |||||
>174 | 93 | 3.26±0.40 | 65 | 8.35±1.18 | 30 | 10.18±1.60 |
단위: kg. a)엄마 체중의 중위수. b)아빠 체중의 중위수. c)엄마 신장의 중위수. d)아빠 신장의 중위수. e)n=1로 대표값으로 표기.
출생 시 남아의 평균 신장은 49.91 cm, 여아는 48.93 cm였다. 6개월 남아의 평균 신장은 68.50 cm, 여아는 66.40 cm, 12개월 남아의 평균 신장은 76.49 cm, 여아는 74.41 cm로 출생부터 12개월까지 남아가 여아보다 신장이 컸다(p<0.05). 엄마의 진단 병력이 없는 아이의 출생 시 신장이 더 컸으며(p<0.05) 임신 횟수나 출산 횟수에 따른 아이의 신장차이는 없었다. 엄마의 체중이 큰 경우 아기의 출생 시와 12개월 신장이 컸고(p<0.05), 아빠의 체중이 큰 경우 아기의 신장이 더 큰 경향이 있었으나 통계적으로 유의한 수준은 아니었다. 엄마의 신장이 큰 아이들이 출생부터 12개월까지 신장이 더 컸고(p<0.05) 아빠의 신장이 큰 경우는 아기의 출생 시와 6개월 평균 신장이 더 컸으며(p<0.05) 12개월의 평균 신장도 컸으나 유의한 차이는 아니었다(표 2).
구분 | 신장 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 6개월 | 12개월 | |||||||||
n | 평균±표준편차 | p-value | n | 평균±표준편차 | p-value | n | 평균±표준편차 | p-value | |||
성별 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | ||||||||
남아 | 93 | 49.91±1.72 | 60 | 68.50±2.10 | 29 | 76.49±2.44 | |||||
여아 | 94 | 48.93±1.65 | 63 | 66.40±2.31 | 31 | 74.41±2.97 | |||||
소득수준 | 0.648 | 0.448 | 0.898 | ||||||||
소득 1분위 | 50 | 49.58±1.60 | 31 | 67.94±2.34 | 17 | 75.47±3.42 | |||||
소득 2분위 | 44 | 49.31±1.72 | 26 | 67.62±2.46 | 9 | 75.24±2.74 | |||||
소득 3분위 | 47 | 49.20±1.92 | 37 | 67.12±2.72 | 23 | 75.17±2.86 | |||||
소득 4분위 | 46 | 49.57±1.79 | 29 | 67.09±2.14 | 11 | 75.98±2.54 | |||||
엄마 특성 | |||||||||||
연령 | 0.245 | 0.363 | 0.106 | ||||||||
<30세 | 29 | 48.92±1.57 | 15 | 66.66±2.55 | 6 | 74.59±1.57 | |||||
30-35세 | 99 | 49.48±1.83 | 67 | 67.42±2.25 | 38 | 75.00±2.88 | |||||
≥36세 | 59 | 49.55±1.68 | 41 | 67.71±2.69 | 16 | 76.71±3.06 | |||||
교육수준 | 0.890 | 0.578 | 0.531 | ||||||||
고등학교 졸업 이하 | 9 | 49.65±1.83 | 3 | 68.85±2.03 | 1 | 77.95e) | |||||
대학교 졸업 | 137 | 49.39±1.75 | 93 | 67.42±2.55 | 48 | 75.50±3.09 | |||||
대학원 이상 | 41 | 49.47±1.79 | 27 | 67.29±2.10 | 11 | 74.80±1.92 | |||||
진단 병력 유무 | 0.015 | 0.641 | 0.877 | ||||||||
없음 | 137 | 49.60±1.77 | 86 | 67.49±2.20 | 45 | 75.38±2.55 | |||||
있음 | 50 | 48.91±1.59 | 37 | 67.27±2.95 | 15 | 75.52±3.87 | |||||
임신 횟수 | 0.980 | 0.430 | 0.594 | ||||||||
1회 | 96 | 49.42±1.75 | 56 | 67.61±2.40 | 26 | 75.65±2.68 | |||||
2회 이상 | 91 | 49.41±1.76 | 67 | 67.26±2.48 | 34 | 75.24±3.08 | |||||
출산 횟수 | 0.364 | 0.285 | 0.832 | ||||||||
1회 | 118 | 49.51±1.70 | 72 | 67.62±2.33 | 36 | 75.48±2.58 | |||||
2회 이상 | 69 | 49.26±1.84 | 51 | 67.14±2.58 | 24 | 75.32±3.38 | |||||
부모 체중 | |||||||||||
엄마 체중(kg) | 0.012 | 0.157 | 0.020 | ||||||||
<56.0a) | 92 | 49.09±1.71 | 65 | 67.13±2.37 | 30 | 74.55±2.37 | |||||
≥56.0 | 95 | 49.73±1.74 | 58 | 67.75±2.49 | 30 | 76.28±3.16 | |||||
아빠 체중(kg) | 0.344 | 0.144 | 0.075 | ||||||||
≤76.0b) | 98 | 49.30±1.61 | 64 | 67.11±2.55 | 31 | 74.77±2.63 | |||||
>76.0 | 89 | 49.54±1.89 | 59 | 67.76±2.29 | 29 | 76.10±3.06 | |||||
부모 신장 | |||||||||||
엄마 신장(cm) | 0.037 | 0.002 | 0.007 | ||||||||
<162c) | 89 | 49.14±1.77 | 59 | 66.71±2.38 | 28 | 74.36±2.30 | |||||
≥162 | 98 | 49.67±1.70 | 64 | 68.08±2.32 | 32 | 76.34±3.08 | |||||
아빠 신장(cm) | 0.030 | 0.002 | 0.076 | ||||||||
≤174d) | 94 | 49.14±1.73 | 58 | 66.70±2.55 | 30 | 74.75±2.74 | |||||
>174 | 93 | 49.70±1.74 | 65 | 68.07±2.16 | 30 | 76.08±2.95 |
단위: cm. a)엄마 체중의 중위수. b)아빠 체중의 중위수. c)엄마 신장의 중위수. d)아빠 신장의 중위수. e)n=1로 대표값으로 표기.
WHO Growth Standards와 영유아 신체발육측정조사의 신장과 체중의 중위수를 비교하였을 때 우리나라 남아가 WHO Growth Standards에 비해 출생부터 12개월까지의 모든 신장이 상대적으로 더 컸고, 여아의 경우는 3개월까지 작고, 3–8개월까지는 컸으며, 9–12개월은 작았다. 체중의 경우, 우리나라의 남아와 여아 모두 출생 시에는 WHO Growth Standards의 중위수보다 작았으나 출생 1개월 이후부터는 상대적으로 더 큰 것으로 나타났다(표 3). WHO MGRS에 포함된 국가별 신장과 우리나라 영유아를 비교하였을 때 출생 시 평균 신장은 WHO MGRS 평균보다 작았으나 6개월과 12개월 평균 신장은 WHO MGRS보다 컸다(표 4).
연령 | 신장(cm) | 체중(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남아 | 여아 | 남아 | 여아 | ||||||||
WHO | KIPGroS | WHO | KIPGroS | WHO | KIPGroS | WHO | KIPGroS | ||||
출생 | 49.88 | 50.00 | 49.15 | 49.00 | 3.35 | 3.30 | 3.23 | 3.11 | |||
1개월 | 54.72 | 54.75 | 53.69 | 53.18 | 4.47 | 4.68 | 4.19 | 4.25 | |||
2개월 | 58.42 | 58.50 | 57.07 | 56.88 | 5.57 | 5.83 | 5.13 | 5.38 | |||
3개월 | 61.43 | 61.53 | 59.80 | 60.00 | 6.38 | 6.70 | 5.85 | 6.20 | |||
4개월 | 63.89 | 64.45 | 62.09 | 62.55 | 7.00 | 7.47 | 6.42 | 6.75 | |||
5개월 | 65.90 | 66.63 | 64.03 | 64.20 | 7.51 | 8.03 | 6.90 | 7.22 | |||
6개월 | 67.62 | 68.70 | 65.73 | 66.35 | 7.93 | 8.38 | 7.30 | 7.70 | |||
7개월 | 69.16 | 70.08 | 67.29 | 67.45 | 8.30 | 8.84 | 7.64 | 7.90 | |||
8개월 | 70.60 | 71.02 | 68.75 | 68.83 | 8.62 | 9.10 | 7.95 | 8.34 | |||
9개월 | 71.97 | 72.75 | 70.14 | 70.03 | 8.90 | 9.56 | 8.23 | 8.63 | |||
10개월 | 73.28 | 73.90 | 71.48 | 71.45 | 9.16 | 9.83 | 8.48 | 8.95 | |||
11개월 | 74.54 | 75.05 | 72.77 | 72.58 | 9.41 | 10.04 | 8.72 | 8.86 | |||
12개월 | 75.75 | 76.40 | 74.02 | 73.70 | 9.65 | 10.21 | 8.95 | 9.12 |
WHO=World Health Organization; KIPGroS=Korea Infant Physical Growth Examination Survey.
구분 | 신장비교 | |
---|---|---|
n | 평균±표준편차 | |
출생 | ||
KIPGroS | 187 | 49.50±1.75 |
WHO MGRS | 1,742 | 49.55±1.91 |
브라질 | 309 | 49.61±1.89 |
가나 | 329 | 49.45±1.92 |
인도 | 301 | 48.99±1.79 |
노르웨이 | 300 | 50.40±1.86 |
오만 | 295 | 49.18±1.72 |
미국 | 208 | 49.74±1.96 |
6개월 | ||
KIPGroS | 123 | 67.50±2.44 |
WHO MGRS | 1,648 | 66.72±2.35 |
브라질 | 296 | 66.75±2.35 |
가나 | 306 | 66.57±2.29 |
인도 | 287 | 66.60±2.28 |
노르웨이 | 286 | 67.88±2.37 |
오만 | 274 | 66.07±2.04 |
미국 | 199 | 66.30±2.39 |
12개월 | ||
KIPGroS | 60 | 75.40±2.90 |
WHO MGRS | 1,594 | 75.02±2.62 |
브라질 | 290 | 75.39±2.69 |
가나 | 301 | 75.16±2.69 |
인도 | 279 | 74.96±2.53 |
노르웨이 | 272 | 75.47±2.55 |
오만 | 265 | 74.43±2.41 |
미국 | 187 | 74.47±2.73 |
단위: cm. WHO=World Health Organization; KIPGroS=Korea Infant Physical Growth Examination Survey. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Assessment of differences in linear growth among populations in the WHO Multicentre Growth Reference Study. Acta Paediatrica 2006;450(Suppl):56-65.
본 연구결과에 따르면 성장발육은 성별에 따라 차이가 있었고 남아가 여아보다 출생부터 신장과 체중 모두 컸으며 WHO Growth Standards에서도 성별에 따라 신장과 체중에 차이가 있었다. Yoon과 Kim [5]은 남아가 여아보다 신체적으로 우세한 것은 남녀 유전자형 차이에 의한 것이라 보고한 바 있다. 또한 부모의 신체발육 상태에 따라 아기의 신장과 체중에 차이가 있었는데, 엄마의 신장이 큰 아이들이 출생부터 12개월까지 신장이 더 컸고 아빠의 신장이 큰 경우는 아기의 출생 시와 6개월 평균 신장이 더 컸다. Lunde 등[6]은 부모의 신장이 크면 자녀의 신장이 큰 경향이 있고, 부모가 비만이면 자녀도 비만일 가능성이 높다고 하여 본 연구와 동일한 연구결과를 보인다. De Stavola 등[7]은 엄마가 임신 전 만성질환을 가지고 있거나, 임신성 당뇨나 임신성 고혈압을 가지고 있는 경우 아기의 출생체중에 영향을 미친다고 하였다. 본 연구결과에서 엄마의 임신 전 또는 임신 중 진단 병력이 있는 경우, 출생 시 평균 신장이 유의하게 작았으나, 6개월과 12개월에는 차이가 없었고 평균 체중도 출생 시, 6개월, 12개월 모두 진단병력 유무와 차이가 없었다. 이러한 차이는 본 연구가 산모의 과거 진단 병력이 태아에 영향을 줄 수 있는 경우 대상자에서 제외하였기 때문으로 판단된다. 한편, 엄마의 임신 및 출산경험에 따라 아기의 성장발달에 차이가 있다는 연구결과도 있으나[8], 본 연구에서는 엄마의 임신 및 출산 경험에 따른 아기의 성장발달이 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 또한, 부모의 사회‧경제적 지위가 낮을 경우 아기의 체중이 적다는 연구결과가 있으나[9], 본 연구에서는 소득수준이 아이의 체중과 관련성이 없었다. 본 연구는 0–36개월 추적조사 중 0–12개월에 대한 결과만을 분석하였으며, 추후 36개월의 추적조사가 완료되면 추가분석을 진행할 예정이다. 본 연구의 제한점은 코로나19로 인하여 대상자의 모집제한으로 인해 전체 표본수가 적어 비교결과가 과소나 과대평가되었을 가능성이 있으며 우리나라 영유아를 대표하기에 어려움이 있다. 또한 일정기간 동안 일부 지역의 대학병원 및 산부인과에서 대상자를 모집하는 편의적 표본추출법을 사용하였기 때문에 소득수준이나 교육수준의 분포가 고르지 않아 결과 편향 가능성이 발생할 수 있으므로 결과를 일반화할 수 없어 결과 해석에 주의하여야 한다. 그러나 이 연구는 조사자 측정의 신뢰성과 조사자 간의 일치도가 확보된 자료로써, 우리나라 영유아의 출생과 출생 후 12개월까지의 성장상태의 경향성을 확인하였고, 36개월까지 추적 조사 완료 후 2027년 소아청소년성장도표 개정 시 근거로 활용하고자 한다.
None.
The study was approved by the Institutional Review Board of Seoul National University Hospital (IRB number: H2010-120-1166).
None.
The authors have no conflicts of interest to declare.
Conceptualization: HES, SJK, KO. Formal analysis: HES. Investigation: HES. Methodology: HES. Supervision: SJK, KO. Writing – original draft: HES. Writing – review & editing: SJK, KO.
Public Health Weekly Report 2023; 16(4): 79-95
Published online February 2, 2023 https://doi.org/10.56786/PHWR.2023.16.4.1
Copyright © The Korea Disease Control and Prevention Agency.
신해은, 김선자, 오경원*
질병관리청 만성질환관리국 건강영양조사분석과
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
세계보건기구(World Health Organizaion, WHO)는 WHO Growth Standards를 개발하여 영유아 성장 표준치를 제공하고 있으며, 우리나라는 영유아(0–36개월)의 성장 표준치를 제시하고자 2020년부터 영유아 신체발육 측정조사를 시행하고 있다. 2022년 10월까지 수집된 결과를 이용하여 출생부터 12개월까지의 우리나라 영유아 신체발육현황을 확인하였다. 신장과 체중 기록이 있는 출생 시 대상자 187명, 6개월 123명, 12개월 60명의 발육현황을 분석하였으며, 일반적 특성에 따른 신체발육현황를 비교하기 위하여 T-test와 one way ANOVA를 이용하여 평균 분석을 실시하였다. WHO Growth Standards와 신장 중위수를 비교하였을 때 우리나라 남아가 출생부터 12월까지 WHO Growth Standards보다 상대적으로 컸으며, 우리나라 남아와 여아의 체중은 출생 시에는 WHO Growth Standards보다 작았으나 1개월부터 12개월까지의 체중은 컸다. 우리나라 0–12개월 영유아는 신장과 체중 모두 남아가 여아에 비해 컸고, 부모의 신장이 클 때 아기의 신장이 더 큰 경향을 보였다. 본 결과는 현재 진행 중인 연구로 출생 시와 12개월 추적 후의 결과만을 비교한 것이며 향후 대상자의 36개월 추적완료 후 자료를 종합적으로 분석하여 2027년 소아청소년 성장도표 개정 시 근거로 활용할 예정이다.
Keywords: 영유아 신체발육측정조사, WHO Growth Standards
World Health Organization (WHO)는 WHO Growth Standards를 개발하여 영유아의 성장 표준치를 제공하고 있다.
영유아 신체발육측정조사의 12개월까지 결과를 이용하여 WHO Growth Standards와 비교 시 우리나라 남아가 출생부터 12개월까지 신장이 상대적으로 컸으며, 우리나라 남아와 여아의 체중은 출생 시에는 WHO Growth Standards보다 작았으나 1개월부터 12개월까지의 체중은 컸다.
36개월 추적완료 후 자료를 종합적으로 분석하여 2027년 소아청소년 성장도표 개정 시 근거로 활용 가능성을 확인하였다.
영유아기는 신체성장뿐 아니라 인지발달, 의사소통 및 정서발달이 급속히 성장하는 매우 중요한 시기로 영유아 신체발육 모니터링은 아동의 성장과 발달을 위한 생리적 요구의 충족 여부를 확인하기 위해 필수적이다[1,2]. 세계보건기구(World Health Organizaion, WHO)는 모유수유기반의 영유아 성장의 세계적인 표준치인 WHO Growth Standards를 개발하기 위하여 1997년에서 2003년까지 브라질, 가나, 인도, 노르웨이, 오만, 미국 총 6개국 아이들의 출생에서 5세까지의 신체발육 측정자료를 수집하는 WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS)를 시행하였다[3,4]. 질병관리청은 약 10년 주기로 소아청소년의 성장 표준치를 산출하여 제공하고 있으며 2017년 소아청소년 성장도표 개정 시 모유수유아의 표준치로 활용될 자료원이 부재하여 WHO Growth Standards 자료를 차용하였다. 2027년 소아청소년 성장도표 개정에 앞서 WHO Growth Standards 차용의 적절성을 검토하고 영유아 성장 표준치를 마련하기 위하여 2020년부터 영유아 신체발육측정조사(Korea Infant Physical Growth Examination Survey)를 실시하고 있다.
본 연구는 영유아 신체발육측정조사 자료 중 2020년 11월부터 2022년 10월까지 수집된 결과를 이용하여 우리나라 영유아의 일반적 특성 및 부모의 특성에 따른 신체발육상태의 차이를 확인하고, WHO Growth Standards와 우리나라 영유아의 출생부터 12개월까지 신체발육상태를 비교 분석하였다.
연구대상자는 WHO MGRS의 대상자 모집 기준을 적용하여 영유아 성장에 영향을 주는 건강‧환경‧경제적 제약이 없고 부모가 3개월 이상 완전 모유수유의 의지가 있으며, 출산 전‧후 흡연력이 없는 산모에게서 태어난 재태주수 37–42주의 정상 만삭 분만의 단태아 중 재태연령에 대한 출생체중이 3–97백분위수 범위로 한정하였다(그림 1). 출생 후 신생아 중환자실에서 24시간 이상 입원하여 치료를 받게 되는 경우 및 신생아 뇌신경계질환, 호흡곤란, 선천성기형, 염색체 질환, 자궁내 감염이 있는 경우 대상자에서 제외하였다. 5개 시도의 6개 대학병원과 지역연계병원 4개를 포함한 총 10개의 기관에서 조사를 실시하였으며 출산 전 보호자에게 조사에 대한 사전안내 및 교육 실시 후 보호자의 동의를 받아 최종 대상자로 선정하였다. 2020년 11월부터 2022년 10월 25일까지 203명이 모집되었고 출생 시 신장과 체중 기록이 없는 16명을 제외한 187명을 출생 시 분석대상자로 선정하였고 6개월까지 123명, 12개월까지 추적이 완료된 60명을 최종 대상자로 분석하였다.
연구참여를 희망하는 임산부는 출산 전 조사기관을 방문하여 동의서를 작성하고 임신 정보와 부모의 신장, 체중, 학력 등 기초환경조사는 자가기입으로 조사하였다. 신체측정은 출생, 출생 후 1–2주, 1–12개월까지는 매월 측정하였다. 2인이 함께 측정하며 측정 전 아기의 옷과 기저귀를 제거하였다. 체중은 체중계(SECA 416; SECA)로 2회 측정하고 측정값의 차이가 100 g 이상이면 재측정하였다. 신장 측정 시 신장계(SECA 374; SECA)로 2회 측정하고. 측정값의 차이가 0.7 cm 이상이면 재측정하였다. 신장과 체중은 2회 측정한 평균값을 이용하였다. 측정의 신뢰성 및 측정자 간 일치도를 높이기 위하여 각 조사기관의 측정자는 연 2회 정기적인 표준지침 이론 및 실기교육을 이수하였다.
