Public Health Weekly Report 2024; 17(46): 1971-1987
Published online October 25, 2024
https://doi.org/10.56786/PHWR.2024.17.46.1
© The Korea Disease Control and Prevention Agency
질병관리청 건강위해대응관 손상예방정책과
*Corresponding author: 배원초, Tel: +82-43-219-2910, E-mail: woncho21@korea.kr
전은희, Tel: +82-43-219-2910, E-mail: jeh77@korea.kr
배원초 현재 소속: 질병관리청
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
지역사회기반 중증외상조사는 중증손상 및 다수사상 발생, 응급의료대응, 진료 결과 등에 대한 역학적 특성을 파악하고, 지역별 손상 관련 통계를 생산하여 지역사회 국가손상예방 및 감시체계를 확립하고자 2016년 시범조사를 시작으로 2019년부터 국가통계로 승인ㆍ실시되고 있다. 조사는 119구급대를 이용하여 이송된 중증외상, 비외상성 중증손상 및 다수사상 환자를 대상으로 전수조사하며, 그 중 2021년 중증외상 환자는 총 8,052명으로 남자(5,844명)가 여자(2,208명)보다 2배 이상 많았다. 중증외상 환자 나이 중앙값은 57세로 15–64세 구간에서 65.0%를 차지하였다. 시ㆍ도별 발생률로는 전남이 인구 10만 명당 32.1명으로 가장 많았고, 서울이 8.5명으로 가장 적었다. 손상기전별 발생률은 2021년에도 운수사고가 52.1%로 가장 많이 발생하였으며 추락 및 미끄러짐이 40.5%로 두 번째로 많았다. 치명률(사망)은 2021년 56.6%로 2015년 65.5%에서 2019년 52.2%까지 감소하다 2020년부터 다시 증가 추세를 보였다. 중증장애율은 2021년 26.0%로 감소 추세를 보이다 2019년부터 증가하였고, 장애율은 67.2%로 전년도 대비 4.4%p 증가하였다. 지역사회 기반 중증외상조사는 이와 같은 근거자료를 생산함으로써 지역사회 손상 예방 대책 수립에 필요한 기초 자료로 활용될 수 있다.
주요 검색어 중증외상; 손상기전; 치명률; 장애율
중증외상은 외부 요인에 의해 신체에 발생한 심각한 상해로, 사망에 이를 수 있으며, 후유장애로 인한 질병 부담이 큰 보건문제이다.
2021년 중증외상 환자는 8,052명으로, 조사가 시작된 2015년과 비교하면 치명률과 중증장애율은 감소하고, 장애율은 증가하였다.
지역사회기반 중증외상조사는 지역별 및 응급의료기관 유형별 결과를 산출함으로써 지역사회 손상 예방 대책 수립에 필요한 기초 자료로 활용될 수 있다.
중증외상은 운수사고나 추락과 같은 외부 요인에 의해 신체에 발생한 심각한 상해로, 즉시 사망 또는 영구적인 후유증 발생 위험이 높은 손상이다. 세계보건기구(World Health Organization) 자료(2020–2022년)에 따르면 손상으로 인한 사망률(인구 10만 명당 사망률)은 미국(63.6명), 일본(54.2명), 대한민국(50.7명), 캐나다(44.4명), 영국(32.0명)이다[1]. 통계청에서 발표한 자료에 따르면 2023년 총 사망자 352,511명 중 질병 이외의 외부 요인에 의한 사망자 수는 27,812명으로 전체 사망자의 7.9%를 차지하였으며, 사망의 주요 요인은 인구 10만 명당 자살 27.3명, 운수사고 6.4명, 추락사고 4.9명 순이었다[2].
중증외상은 신고부터 119구급대의 이송 및 처치, 의료기관의 치료가 빠른 시간 내 시행된다면 생존율을 높이고 합병증을 줄일 수 있다[3]. 반대로 처치가 늦어질 경우 환자가 사망할 수 있고, 생존하더라도 심각한 후유장애로 인해 사회 복귀에 어려움이 발생할 수 있다.
중증외상을 예방하고 예후를 향상시키기 위해서는 인구∙사회학적, 지역적 발생 특성과 발생 규모뿐만 아니라 생존 결과와 이에 영향을 미치는 요인들에 대한 자료가 필요하다. 이를 위해, 다른 선진 국가들은 의료기관 기반의 외상조사감시체계를 구축하고 관련 통계를 산출하고 있다. 우리나라도 중증외상 발생 현황과 결과(사망 및 장애)를 파악하기 위해 ‘지역사회기반 중증외상조사’를 2016년에 시범사업으로 시작하여 2015년 자료를 조사하였고, 2019년에 본 사업이 도입되었다. 이후 2015년부터 2020년까지의 시계열 자료가 2023년에 완성되었다[4]. 이 조사는 119구급대에서 중증외상환자로 분류한 환자를 대상으로 전문조사원이 환자가 이송된 의료기관을 방문하여 의무기록조사를 실시하고 있다.
이 글에서는 최근 2024년 공개된 2021년 지역사회기반 중증외상조사(community-based severe trauma surveillance) 통계 중 중증외상의 주요결과를 소개하고자 한다.
지역사회기반 중증외상조사에서는 중증외상, 비외상성 중증손상, 다수사상의 통계를 생산한다. 중증외상은 운수사고, 추락 및 미끄러짐, 둔상, 열상, 자상, 관통상 기전에 의한 손상환자 중 의무기록조사를 통해 산출한 손상중증도점수가 16점 이상 또는 병원전 심장정지가 발생하였거나 병원전 사망(응급실 도착시 사망)인 경우이다.
손상중증도점수는 신체를 6개의 부위(두경부, 안면부, 흉부, 복부, 사지, 신체표면)로 나누어서 각 신체 부위의 손상별 중증도를 외상척도로 점수화하고, 6개 부위 중 중증도가 심한 상위 3개 부위의 외상척도점수의 제곱을 합산하여 산출된다. 외상척도는 외상환자의 중증도 평가도구로서, 신체를 6개 부위로 나누어 손상정도를 최소 1점(경증)에서 최대 6점(중증)까지 수치화한 것이다.
비외상성 중증손상은 중독, 화상, 익수, 성폭행, 질식, 화학물질, 열손상과 같은 외상 외 기전에 의한 손상환자 중 개정외상지수(revised trauma score, RTS)가 비정상인 경우로, 비정상 외상지수란 의식상태가 정상이 아니고 음성자극이나 통증자극을 줬을 때만 반응하거나 전혀 반응이 없는 상태이거나, 수축기 혈압 90 mmHg 미만 또는 분당 호흡수가 10회 미만 또는 29회를 초과하는 경우를 말한다.
다수사상은 구급일지의 동일 재난번호에 대해 6명 이상의 환자가 이송된 경우를 말한다.
조사는 소방청 119구급대를 이용하여 이송된 손상환자(중증외상, 비외상성 중증손상, 다수사상) 중 현장 RTS가 비정상이거나 구급대원이 중증외상환자 응급처치 세부상황표를 작성한 환자를 대상으로 전수조사하며, 2021년 1월부터 12월까지 이송한 환자를 대상으로 하였다.
조사 지침과 사례 실습 교육을 이수한 전문조사원들이 조사를 수행하였다. 소방청의 구급데이터베이스로 조사 대상을 추출하고, 전문조사원들이 해당 의료기관을 방문하여 초진진료정보, 손상정보, 초진진료결과, 치료 중 경과, 입원 후 결과, 손상 중증도, 손상 후 장애 등의 정보를 수집하였다.
2021년 119구급대가 응급의료기관으로 이송한 중증손상 및 다수사상은 총 40,232건이었다. 이 중 39,717건의 의무기록조사를 완료하였고, 휴∙폐업, 열람불가, 질병 등을 제외한 38,608건을 분석 대상으로 하여 중증외상 환자는 8,052명, 비외상성 중증손상은 12,931명, 다수사상은 2,408건이었다.
분석 대상 38,608건 중 응급실에서 다른 병원으로 전원된 경우는 2,922건이었으며, 이 중 2,606건의 전원조사 자료를 분석하였다. 전원 환자에 대한 분석 결과는 전원 환자들의 최종 진료 결과(회복, 장애 여부 등)에 반영되었다.
외상생존지수(W-score)란 환자 100명의 표준화된 외상 생존 확률 분포에서 예상되는 생존자 수와 실제 생존자 수의 차이를 나타내는 지표로, 양의 값이 클수록 외상 환자의 치료 결과가 좋음을 의미한다. 외상 생존 확률은 환자의 나이, 처음 환자의 상태(의식수준, 수축기혈압, 호흡), 손상기전 및 손상중증도점수를 고려하여 산출되며, 2016년 중증외상 환자 데이터를 기준으로 기대 생존자 수가 표준화되어, 비교 분석이 가능하다.
진료 결과로 치명률, 중증장애율, 장애율을 제시하였다. 이는 퇴원 시점에 평가한 글라스고우 장애척도(Glasgow Outcome Scale, GOS)로 분석한다. GOS는 외상성 뇌손상 환자의 회복정도의 평가로 사망, 식물인간상태, 중증장애, 중등도장애, 회복의 5단계로 나뉘며, 식물인간상태는 환자가 의식을 회복하지 못하고 주위 환경을 알아차리지 못하는 상태, 스스로 눈을 뜨며 수면과 각성주기를 가지지만 행동학적 측면에서 뇌 피질의 기능이 없는 상태이다. 중증장애는 환자가 장애로 인해 독립적 기능을 하지 못하고 매일 의존적 생활을 하는 장애가 남은 상태다. 중등도장애는 공공교통수단을 이용할 수 있고 제한된 환경에서 작업이 가능하며, 독립적인 개인생활은 유지하지만, 지능과 기억능력의 결핍, 성격의 변화, 연하곤란, 편마비나 실조증과 같은 다양한 장애가 남은 상태이다. 따라서 치명률은 사망에 해당하며, 중증장애율은 중증장애, 식물인간에 해당되는 경우이다. 그리고 장애율은 중등도장애, 중증장애, 식물인간에 해당하는 경우이다.
2021년 자료의 비교 분석을 위해 2015년부터 최근 6년 자료와 함께 현황을 비교하여 제시하였다.
2021년 발생한 중증외상환자는 8,052명으로, 발생률로는 인구 10만 명당 15.7명이었다. 성별로는 인구 10만 명당 남자는 22.8명, 여자는 8.6명으로 매년 남자가 70% 이상이며 여자의 2배 이상으로 많아 성별에 따른 차이를 보였다. 연령별로는 60대에서 가장 많았으며, 60대의 발생 비율이 2015년 16.4%에서 2021년 20.7%로 점차 증가하는 추세를 보였다. 지역별 발생률로는 전남 지역이 인구 10만 명당 32.1명으로 가장 높았고, 전북, 충북이 그 뒤를 이었다. 발생률이 가장 낮은 지역으로는 서울 8.5명이며, 대구, 대전이 그 다음으로 낮았다(표 1). 지역 간 발생률 차이는 도로 및 교통상황 등과 같은 지역별 특성을 고려할 필요가 있다.
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자 수 | 발생률a), (표준화 발생률)b) | 환자 수 | 발생률a), (표준화 발생률)b) | 환자 수 | 발생률a), (표준화 발생률)b) | 환자 수 | 발생률a), (표준화 발생률)b) | 환자 수 | 발생률a), (표준화 발생률)b) | 환자 수 | 발생률a), (표준화 발생률)b) | 환자 수 | 발생률a), (표준화 발생률)b) | |||||||
전체 | 6,250 (100.0) | 12.3 (12.4) | 8,139 (100.0) | 15.9 (15.9) | 8,139 (100.0) | 16.0 (15.8) | 8,803 (100.0) | 17.2 (16.6) | 9,115 (100.0) | 17.8 (16.9) | 8,435 (100.0) | 16.4 (15.4) | 8,052 (100.0) | 15.7 (14.5) | ||||||
성별 | ||||||||||||||||||||
남자 | 4,599 (73.6) | 18.1 (19.1) | 6,027 (74.1) | 23.6 (24.6) | 6,158 (75.0) | 24.1 (24.7) | 6,439 (73.1) | 25.2 (25.4) | 6,695 (73.5) | 26.1 (25.9) | 6,190 (73.4) | 24.2 (23.4) | 5,844 (72.6) | 22.8 (21.8) | ||||||
여자 | 1,650 (26.4) | 6.5 (6.2) | 2,112 (25.9) | 8.3 (7.8) | 2,053 (25.0) | 8.0 (7.5) | 2,364 (26.9) | 9.2 (8.5) | 2,420 (26.5) | 9.4 (8.6) | 2,245 (26.6) | 8.7 (7.9) | 2,208 (27.4) | 8.6 (7.7) | ||||||
미상 | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |||||||||||||
연령별 | ||||||||||||||||||||
0–9세 | 98 (1.6) | 2.1 (2.1) | 99 (1.2) | 2.2 (2.2) | 95 (1.2) | 2.1 (2.1) | 85 (1.0) | 1.9 (1.9) | 84 (0.9) | 2.0 (2.0) | 69 (0.8) | 1.7 (1.7) | 68 (0.8) | 1.8 (1.8) | ||||||
10–19세 | 316 (5.1) | 5.4 (5.4) | 367 (4.5) | 6.6 (6.6) | 387 (4.7) | 7.2 (7.2) | 383 (4.4) | 7.4 (7.4) | 414 (4.5) | 8.2 (8.2) | 376 (4.5) | 7.7 (7.7) | 351 (4.4) | 7.4 (7.4) | ||||||
20–29세 | 588 (9.4) | 8.9 (8.9) | 748 (9.2) | 11.2 (11.2) | 724 (8.8) | 10.7 (10.7) | 771 (8.8) | 11.4 (11.4) | 800 (8.8) | 11.8 (11.8) | 785 (9.3) | 11.6 (11.6) | 793 (9.8) | 11.8 (11.8) | ||||||
30–39세 | 609 (9.7) | 7.9 (7.9) | 770 (9.5) | 10.2 (10.2) | 742 (9.0) | 10.0 (10.0) | 782 (8.9) | 10.8 (10.8) | 767 (8.4) | 10.8 (10.8) | 721 (8.5) | 10.4 (10.4) | 726 (9.0) | 10.8 (10.8) | ||||||
40–49세 | 986 (15.8) | 11.2 (11.2) | 1,131 (13.9) | 13.0 (13.0) | 1,100 (13.4) | 12.7 (12.7) | 1,189 (13.5) | 14.0 (14.0) | 1,127 (12.4) | 13.5 (13.5) | 1,033 (12.2) | 12.5 (12.5) | 988 (12.3) | 12.1 (12.1) | ||||||
50–59세 | 1,301 (20.8) | 16.0 (16.0) | 1,742 (21.4) | 21.1 (21.1) | 1,796 (21.9) | 21.6 (21.6) | 1,829 (20.8) | 21.7 (21.7) | 1,907 (20.9) | 22.4 (22.4) | 1,717 (20.4) | 20.1 (20.1) | 1,493 (18.5) | 17.5 (17.5) | ||||||
60–69세 | 1,027 (16.4) | 21.3 (21.3) | 1,486 (18.3) | 28.8 (28.8) | 1,507 (18.4) | 27.7 (27.7) | 1,705 (19.4) | 29.8 (29.8) | 1,834 (20.1) | 30.3 (30.3) | 1,724 (20.4) | 26.8 (26.8) | 1,665 (20.7) | 24.2 (24.2) | ||||||
70–79세 | 922 (14.8) | 29.4 (29.4) | 1,270 (15.6) | 40.0 (40.0) | 1,287 (15.7) | 39.3 (39.3) | 1,352 (15.4) | 39.8 (39.8) | 1,380 (15.1) | 39.4 (39.4) | 1,274 (15.1) | 35.4 (35.4) | 1,232 (15.3) | 33.5 (33.5) | ||||||
≥80세 | 403 (6.4) | 30.7 (30.7) | 526 (6.5) | 37.0 (37.0) | 573 (7.0) | 37.4 (37.4) | 707 (8.0) | 43.0 (43.0) | 802 (8.8) | 45.3 (45.3) | 736 (8.7) | 38.8 (38.8) | 736 (9.1) | 36.4 (36.4) | ||||||
시∙도별c) | ||||||||||||||||||||
서울 | 645 (10.3) | 6.5 (6.6) | 1,002 (12.3) | 10.2 (10.2) | 1,046 (12.7) | 10.8 (10.7) | 1,029 (11.7) | 10.7 (10.5) | 912 (10.0) | 9.5 (9.2) | 849 (10.1) | 8.9 (8.4) | 808 (10.0) | 8.5 (7.9) | ||||||
부산 | 282 (4.5) | 8.1 (7.8) | 510 (6.3) | 14.7 (14.1) | 543 (6.6) | 15.8 (14.9) | 535 (6.1) | 15.7 (14.5) | 559 (6.1) | 16.5 (14.9) | 501 (5.9) | 14.9 (13.4) | 500 (6.2) | 15.0 (13.3) | ||||||
대구 | 222 (3.6) | 9.0 (9.1) | 325 (4.0) | 13.2 (13.2) | 325 (4.0) | 13.2 (12.9) | 301 (3.4) | 12.3 (11.9) | 343 (3.8) | 14.1 (13.5) | 285 (3.4) | 11.8 (11.1) | 220 (2.7) | 9.2 (8.7) | ||||||
인천 | 261 (4.2) | 9.0 (9.4) | 324 (4.0) | 11.2 (11.5) | 279 (3.4) | 9.6 (9.8) | 406 (4.6) | 13.9 (14.0) | 369 (4.0) | 12.6 (12.5) | 328 (3.9) | 11.2 (11.0) | 366 (4.5) | 12.5 (12.0) | ||||||
광주 | 166 (2.7) | 11.3 (12.3) | 195 (2.4) | 13.3 (14.2) | 209 (2.5) | 14.3 (14.9) | 130 (1.5) | 9.0 (9.2) | 131 (1.4) | 9.0 (9.0) | 166 (2.0) | 11.5 (11.3) | 214 (2.7) | 14.9 (14.4) | ||||||
대전 | 168 (2.7) | 11.1 (11.8) | 180 (2.2) | 12.0 (12.6) | 170 (2.1) | 11.4 (11.6) | 274 (3.1) | 18.4 (18.8) | 269 (3.0) | 18.3 (18.1) | 148 (1.8) | 10.1 (9.8) | 172 (2.1) | 11.9 (11.3) | ||||||
울산 | 149 (2.4) | 12.8 (13.8) | 171 (2.1) | 14.7 (15.6) | 147 (1.8) | 12.6 (13.3) | 201 (2.3) | 17.4 (18.2) | 193 (2.1) | 16.8 (17.3) | 171 (2.0) | 15.1 (14.8) | 155 (1.9) | 13.8 (13.5) | ||||||
세종 | 30 (0.5) | 16.4 (18.8) | 45 (0.6) | 19.9 (23.0) | 42 (0.5) | 16.1 (18.9) | 61 (0.7) | 20.6 (23.6) | 51 (0.6) | 15.6 (18.0) | 42 (0.5) | 12.1 (14.3) | 57 (0.7) | 15.7 (18.6) | ||||||
경기 | 1,207 (19.3) | 9.8 (10.4) | 1,569 (19.3) | 12.5 (13.3) | 1,677 (20.4) | 13.2 (13.8) | 1,872 (21.3) | 14.6 (14.9) | 2,107 (23.1) | 16.2 (16.3) | 1,929 (22.9) | 14.6 (14.5) | 1,866 (23.2) | 13.9 (13.7) | ||||||
강원 | 293 (4.7) | 19.1 (18.0) | 356 (4.4) | 23.2 (21.8) | 364 (4.4) | 23.7 (22.1) | 418 (4.7) | 27.3 (24.8) | 396 (4.3) | 25.9 (23.1) | 349 (4.1) | 22.8 (20.1) | 343 (4.3) | 22.4 (19.1) | ||||||
충북 | 295 (4.7) | 18.8 (18.4) | 420 (5.2) | 26.6 (25.8) | 429 (5.2) | 27.1 (25.7) | 533 (6.1) | 33.6 (31.5) | 738 (8.1) | 46.4 (41.4) | 463 (5.5) | 29.1 (26.9) | 416 (5.2) | 26.1 (23.5) | ||||||
충남 | 455 (7.3) | 22.1 (21.9) | 488 (6.0) | 23.5 (23.0) | 486 (5.9) | 23.2 (22.1) | 541 (6.1) | 25.7 (23.8) | 512 (5.6) | 24.3 (22.4) | 506 (6.0) | 24.0 (22.1) | 516 (6.4) | 24.5 (22.6) | ||||||
전북 | 416 (6.7) | 22.4 (20.9) | 489 (6.0) | 26.4 (24.3) | 488 (5.9) | 26.4 (23.9) | 438 (5.0) | 23.9 (21.5) | 489 (5.4) | 26.9 (23.6) | 482 (5.7) | 26.8 (23.3) | 484 (6.0) | 27.1 (23.0) | ||||||
전남 | 512 (8.2) | 27.0 (25.0) | 584 (7.2) | 30.8 (27.2) | 571 (7.0) | 30.3 (26.3) | 471 (5.4) | 25.1 (21.9) | 505 (5.5) | 27.1 (23.5) | 631 (7.5) | 34.1 (28.8) | 589 (7.3) | 32.1 (26.5) | ||||||
경북 | 544 (8.7) | 20.3 (20.9) | 647 (7.9) | 24.1 (24.3) | 607 (7.4) | 22.7 (23.9) | 724 (8.2) | 27.1 (21.5) | 707 (7.8) | 26.6 (23.6) | 656 (7.8) | 24.9 (23.3) | 610 (7.6) | 23.3 (23.0) | ||||||
경남 | 451 (7.2) | 13.5 (13.5) | 654 (8.0) | 19.5 (19.3) | 638 (7.8) | 19.0 (18.5) | 665 (7.6) | 19.8 (18.9) | 649 (7.1) | 19.4 (18.1) | 720 (8.5) | 21.6 (19.5) | 576 (7.2) | 17.4 (15.9) | ||||||
제주 | 154 (2.5) | 25.2 (26.1) | 180 (2.2) | 28.7 (28.8) | 190 (2.3) | 29.5 (29.8) | 204 (2.3) | 31.1 (31.0) | 185 (2.0) | 27.9 (27.2) | 209 (2.5) | 31.3 (30.1) | 160 (2.0) | 23.8 (22.8) |
단위: 명(%). 의무기록조사가 완료된 57,005명 대상으로 산출. a)인구 10만 명당, 해당 연도 통계청 주민등록 연앙인구 기준. b)2016년 통계청 주민등록 연앙인구로 연령 표준화. c)사고 발생지 기준. Data from the Korea Disease Control and Prevention Agency [5].
손상기전별로는 운수사고가 52.1%로 조사가 시작된 2015년부터 매년 50% 이상으로 1위였고, 추락 및 미끄러짐이 40.5%로 매년 2위였다. 매년 순위는 변동 없으나 운수사고는 감소, 추락 및 미끄러짐은 증가 추세임을 확인할 수 있다(표 2). 운수사고의 변화추이에 따라 발생하는 장소도 변화를 보였다. 도로 및 도로 외 교통지역에서의 발생이 매년 가장 많았으나 발생 수와 비율은 감소하고 있음을 알 수 있다.
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 6,250 (100.0) | 8,139 (100.0) | 8,211 (100.0) | 8,803 (100.0) | 9,115 (100.0) | 8,435 (100.0) | 8,052 (100.0) |
운수사고 | 3,681 (58.9) | 4,848 (59.6) | 5,011 (61.0) | 5,107 (58.0) | 5,004 (54.9) | 4,509 (53.5) | 4,193 (52.1) |
추락 및 미끄러짐 | 2,100 (33.6) | 2,730 (33.5) | 2,675 (32.6) | 3,092 (35.1) | 3,416 (37.5) | 3,278 (38.9) | 3,263 (40.5) |
둔상 | 254 (4.1) | 310 (3.8) | 281 (3.4) | 315 (3.6) | 365 (4.0) | 341 (4.0) | 344 (4.3) |
관통상 | 96 (1.5) | 130 (1.6) | 123 (1.5) | 161 (1.8) | 172 (1.9) | 189 (2.2) | 148 (1.8) |
기계 | 119 (1.9) | 121 (1.5) | 121 (1.5) | 128 (1.5) | 158 (1.7) | 118 (1.4) | 104 (1.3) |
단위: 명(%). 의무기록조사가 완료된 57,005명 대상으로 산출. 운수사고: 사람이나 화물을 운반하기 위하여 사용되는 기계장치와 관여된 사고; 추락 및 미끄러짐: 땅이나 바닥 혹은 더 낮은 장소로 부딪혀 멈추게 되는 손상; 둔상: 사람, 정지한 물체, 움직이는 물체, 떨어지는 물체, 움직이는 동물 등에 충돌 또는 부딪힘에 의한 손상; 관통상: 긁힘, 찢어짐, 찔림, 베임, 총상, 물림, 곤충에 쏘임 등을 모두 포함한 찌르거나 뚫는 힘에 의한 손상; 기계: 기계와 연관된 외력으로 인한 손상으로 폭발에 의한 타격, 기계적인 힘에 접촉하여 발생하는 손상. a)손상기전: 손상을 발생시킨 요인. Data from the Korea Disease Control and Prevention Agency [5].
기대 생존자 수를 나타내는 외상생존지수는 2020년 1.27이었고, 2021년에는 1.62로 상승하여 치료 결과가 좋아졌음을 확인할 수 있다. 이는 100명의 환자당 2020년에는 1.27명, 2021년에는 1.62명의 환자가 추가로 생존했음을 의미한다. 지역별로는 전북과 제주에서 지속적인 상승으로 좋은 추세를 보였다(표 3).
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | –1.40 | 0.00 | 0.64 | 0.99 | 1.96 | 1.27 | 1.62 |
남자 | –1.37 | 0.37 | 1.10 | 1.49 | 2.31 | 1.48 | 1.63 |
여자 | –1.35 | –0.96 | –0.68 | –0.37 | 0.95 | 0.59 | 1.68 |
0–9세 | –1.31 | –6.26 | –8.56 | –3.80 | –6.64 | 1.74 | –5.17 |
10–19세 | –1.59 | –0.37 | –1.35 | 1.74 | 4.61 | –0.53 | 1.87 |
20–29세 | 0.58 | –0.42 | 0.95 | 3.30 | 3.87 | 2.83 | 2.40 |
30–39세 | –0.67 | 2.63 | 0.21 | 1.97 | 0.45 | 0.53 | 1.91 |
40–49세 | –2.64 | 2.02 | –1.07 | –2.66 | 0.41 | 1.95 | 1.58 |
50–59세 | 1.41 | 1.29 | 3.46 | 4.50 | 4.73 | 3.22 | 5.70 |
60–69세 | 1.42 | 3.13 | 4.36 | 3.93 | 5.19 | 3.83 | 5.22 |
70–79세 | –3.33 | –2.01 | –0.81 | –0.89 | –0.81 | –0.05 | –1.26 |
≥80세 | –10.74 | –8.64 | –6.18 | –7.88 | –3.98 | –4.17 | –6.37 |
의무기록조사가 완료된 57,005명 대상으로 산출. 외상생존지수는 2016년 생존확률 구간분포를 기준으로 표준화. a)외상생존지수=(실제생존–기대생존)/(산출대상/100). Data from the Korea Disease Control and Prevention Agency [5].
중증외상 환자의 치명률은 2021년 56.6%로 2015년 65.5%보다 감소하였고, 생존 환자 중 퇴원시 기본적인 일상생활에 도움이 필요하거나 식물인간 상태인 중증장애율은 26.0%로 2015년 31.6%보다 감소하였다. 그러나 장애율은 67.2%로 2015년 64.1%보다 증가하였다(그림 1) [5].
중증외상은 지역사회-구급-병원단계의 협력을 통해 신속한 구조 및 이송, 치료와 재활, 예방 등 체계적으로 연계할 때 위험요인 발생을 예방하고 중증손상의 예후를 향상시킬 수 있다.
국립중앙의료원에서 운영중인 외상등록체계(Korea Trauma Data Bank) 결과에서도 남자가 74.4%로 여자 25.6%보다 2배 이상 높았고, 연령별로는 60대 22.4%, 50대 19.0%로 유사하게 나타났다[6]. 그러나 외상등록체계는 권역외상센터 중심으로 자료를 생산하여 전체 지역을 반영하지 못하기 때문에 지역별 자료 산출에 한계가 있다. 이와는 달리 지역사회기반 중증외상조사는 구급기반(지역사회) 중심 조사로 중증외상 발생부터 119구급대의 구급활동, 의료기관에서의 치료와 전원 후 치료결과까지 확인 가능한 조사로 최종 진료 결과와 지역별 결과, 기관별 자료도 생산하고 있다.
2019년 전국 외상 사망 환자를 대상으로 시행한 연구에서 예방 가능한 사망률이 15.7%로 나타났는데, 이는 미국과 유럽의 예방 가능한 외상 사망률 2%–5% 대비 3–8배 가량 높은 사망률이었다. 예방 가능한 사망률이란 적절한 이송 및 치료가 이루어졌다면 생존할 수 있었을 것으로 판단되는 비율로 병원전단계에서 환자의 중증도를 정확히 파악하고 처치 가능한 의료기관으로 최초 이송하는 것이 중요하다[7].
제13차 국가손상종합통계에 따르면 2021년 건강보험으로 진료를 받은 환자 47,786,043명 중 손상(ICD-10 코드가 S00-T79)으로 확인된 진료 환자는 13,783,987명으로 전체 환자의 28.8%가 손상 환자이며, 손상으로 인한 진료비는 5.3조원으로 최근 10년간 가장 많은 것으로 나타났다[8,9]. 이와 같이 손상은 장애나 재활에 대한 치료를 필요로 하는 경우가 많아 사회∙경제적 부담이 매우 큰 보건문제임을 알 수 있다.
지역사회기반 중증외상조사에서의 중증외상 발생은 2019년부터 감소하는 추세이나, 발생의 50% 이상이 사망하며, 중증장애율은 26.0%로 식물인간 상태 또는 장애로 인해 독립적인 생활이 어려워 매일 의존적 생활을 할 수 밖에 없기 때문에 생존하더라도 장애를 비롯한 후유증 관리가 필수적이다.
손상기전으로는 운수사고(52.1%)와 추락 및 미끄러짐(40.5%)이 매년 90% 이상을 차지하였고, 운수사고가 감소 추세를 보이나 여전히 손상 원인 1위이며 지역별 편차가 있어 지역별로 예방을 위한 노력이 필요하다. 특히, 연도별 추세를 보면 고령의 손상 환자 발생 수가 증가하고 있는데, 고령의 환자는 손상이 발생하면 치료하더라도 좋지 않은 결과로 이어질 수 있기 때문에 손상이 발생하지 않도록 하는 1차 예방이 가장 중요하다.
중증손상 및 다수사상은 지역에 따라 발생률, 손상기전, 사망이나 장애율 등에 지역별 편차를 보이기 때문에, 지역별 요인 파악과 예방관리 방안을 마련하기 위해서는 지역사회의 의료대응체계가 효과적으로 연결되어 있는지 파악하고 보완해야 한다. 지역사회기반 중증외상조사는 지역 간 비교 가능한 시∙도별 통계를 생산함으로써 지역 맞춤형 손상예방 정책을 위한 근거자료로 활용될 수 있다.
Ethics Statement: Not applicable.
Funding Source: None.
Acknowledgments: None.
Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.
Author Contributions: Conceptualization: MJL, WCB. Data curation: MJL. Formal analysis: MJL, JEL. Supervision: JEL, WCB, EHJ. Writing – original draft: MJL. Writing – review & editing: MJL, JEL, WCB, EHJ.
Public Health Weekly Report 2024; 17(46): 1971-1987
Published online November 28, 2024 https://doi.org/10.56786/PHWR.2024.17.46.1
Copyright © The Korea Disease Control and Prevention Agency.
이민지, 이정은, 배원초*, 전은희*
질병관리청 건강위해대응관 손상예방정책과
